生産
2026年 8月実績 | 前年比 | 前年実績 | ||
| 国内生産 | 30,196 台 | 67.7% | 44,586 台 | 9ヵ月ぶり減 |
| 海外生産 | 203,192 台 | 91.4% | 222,419 台 | 8ヵ月連続減 |
| 世界生産 | 233,388 台 | 87.4% | 267,005 台 | 7ヵ月連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 147,761 台 | 108.2% | 136,559 台 | 3ヵ月連続増 | |
| 米国 | 92,732 台 | 105.3% | 88,056 台 | 3ヵ月連続増 | |
| アジア | 43,377 台 | 56.4% | 76,887 台 | 11ヵ月連続減 | |
| 中国 | 14,130 台 | 28.3% | 50,011 台 | 11ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 8月実績 | 前年比 | 前年実績 | ||
| 全合計 | 38,851 台 | 94.3% | 41,220 台 | 5ヵ月ぶり減 |
| 登録車 | 20,734 台 | 98.6% | 21,038 台 | 5ヵ月ぶり減 |
| 届出車 | 18,117 台 | 89.8% | 20,182 台 | 4ヵ月ぶり減 |
日本からの輸出
2026年 8月実績 | 前年比 | 前年実績 | |||
| 全合計 | 7,487 台 | 102.5% | 7,307 台 | 4ヵ月ぶり増 | |
| 北米 | 846 台 | 41.5% | 2,037 台 | 6ヵ月連続減 | |
| 米国 | 846 台 | 49.0% | 1,727 台 | 6ヵ月連続減 | |
| アジア | 640 台 | 231.0% | 277 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
| 欧州 | 4,712 台 | 184.7% | 2,551 台 | 2ヵ月連続増 | |
| その他 | 1,289 台 | 52.8% | 2,442 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)