生産
2026年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 国内生産 | 68,450 台 | 101.0% | 67,804 台 | 8ヵ月連続増 |
| 海外生産 | 200,070 台 | 95.3% | 209,833 台 | 7ヵ月連続減 |
| 世界生産 | 268,520 台 | 96.7% | 277,637 台 | 6ヵ月連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 141,166 台 | 119.0% | 118,601 台 | 2ヵ月連続増 | |
| 米国 | 88,911 台 | 132.0% | 67,336 台 | 2ヵ月連続増 | |
| アジア | 50,125 台 | 58.9% | 85,041 台 | 10ヵ月連続減 | |
| 中国 | 13,932 台 | 24.9% | 55,941 台 | 10ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 全合計 | 61,799 台 | 117.9% | 52,438 台 | 4ヵ月連続増 |
| 登録車 | 34,134 台 | 115.5% | 29,561 台 | 4ヵ月連続増 |
| 届出車 | 27,665 台 | 120.9% | 22,877 台 | 3ヵ月連続増 |
日本からの輸出
2026年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
| 全合計 | 8,589 台 | 91.8% | 9,358 台 | 3ヵ月連続減 | |
| 北米 | 946 台 | 72.5% | 1,304 台 | 5ヵ月連続減 | |
| 米国 | 846 台 | 64.9% | 1,304 台 | 5ヵ月連続減 | |
| アジア | 371 台 | 72.9% | 509 台 | 3ヵ月ぶり減 | |
| 欧州 | 5,390 台 | 148.1% | 3,640 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
| その他 | 1,882 台 | 48.2% | 3,905 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)