生産
2026年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2026年 1-6月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 国内生産 | 65,569 台 | 107.8% | 60,804 台 | 7ヵ月連続増 | 361,738 台 | 110.9% | 326,141 台 | 2年ぶり増 |
| 海外生産 | 204,603 台 | 90.1% | 226,979 台 | 6ヵ月連続減 | 1,317,899 台 | 93.5% | 1,410,240 台 | 3年連続減 |
| 世界生産 | 270,172 台 | 93.9% | 287,783 台 | 5ヵ月連続減 | 1,679,637 台 | 96.7% | 1,736,381 台 | 3年連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 139,739 台 | 112.4% | 124,350 台 | 2ヵ月ぶり増 | 871,963 台 | 106.6% | 817,736 台 | 2年ぶり増 | |
| 米国 | 85,437 台 | 119.9% | 71,255 台 | 2ヵ月ぶり増 | 543,655 台 | 109.8% | 494,998 台 | 2年ぶり増 | |
| アジア | 53,261 台 | 54.9% | 96,931 台 | 9ヵ月連続減 | 376,470 台 | 69.2% | 544,043 台 | 5年連続減 | |
| 中国 | 20,139 台 | 33.7% | 59,752 台 | 9ヵ月連続減 | 197,874 台 | 62.4% | 317,257 台 | 5年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2026年 1-6月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 57,901 台 | 117.5% | 49,263 台 | 3ヵ月連続増 | 320,593 台 | 100.3% | 319,695 台 | 2年ぶり増 |
| 登録車 | 32,672 台 | 120.9% | 27,016 台 | 3ヵ月連続増 | 183,356 台 | 101.9% | 179,948 台 | 2年ぶり増 |
| 届出車 | 25,229 台 | 113.4% | 22,247 台 | 2ヵ月連続増 | 137,237 台 | 98.2% | 139,747 台 | 3年連続減 |
日本からの輸出
2026年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2026年 1-6月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||||
| 全合計 | 7,333 台 | 61.0% | 12,012 台 | 2ヵ月連続減 | 46,280 台 | 89.1% | 51,944 台 | 5年ぶり減 | |
| 北米 | 1,103 台 | 40.1% | 2,754 台 | 4ヵ月連続減 | 4,611 台 | 34.4% | 13,413 台 | 4年ぶり減 | |
| 米国 | 1,103 台 | 43.5% | 2,538 台 | 4ヵ月連続減 | 4,511 台 | 35.2% | 12,806 台 | 4年ぶり減 | |
| アジア | 607 台 | 129.7% | 468 台 | 2ヵ月連続増 | 3,511 台 | 143.2% | 2,452 台 | 2年連続増 | |
| 欧州 | 3,692 台 | 69.3% | 5,325 台 | 5ヵ月ぶり減 | 23,943 台 | 114.4% | 20,937 台 | 2年ぶり増 | |
| その他 | 1,931 台 | 55.7% | 3,465 台 | 14,215 台 | 93.9% | 15,142 台 | |||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)