生産
2026年 5月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 国内生産 | 52,026 台 | 105.4% | 49,348 台 | 6ヵ月連続増 |
| 海外生産 | 221,281 台 | 92.9% | 238,150 台 | 5ヵ月連続減 |
| 世界生産 | 273,307 台 | 95.1% | 287,498 台 | 4ヵ月連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 142,863 台 | 99.7% | 143,319 台 | 6ヵ月ぶり減 | |
| 米国 | 88,437 台 | 99.1% | 89,196 台 | 6ヵ月ぶり減 | |
| アジア | 65,694 台 | 77.1% | 85,229 台 | 8ヵ月連続減 | |
| 中国 | 32,885 台 | 66.5% | 49,477 台 | 8ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 5月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 全合計 | 43,087 台 | 104.3% | 41,298 台 | 2ヵ月連続増 |
| 登録車 | 23,985 台 | 107.7% | 22,276 台 | 2ヵ月連続増 |
| 届出車 | 19,102 台 | 100.4% | 19,022 台 | 4ヵ月ぶり増 |
日本からの輸出
2026年 5月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
| 全合計 | 8,227 台 | 75.7% | 10,875 台 | 2ヵ月ぶり減 | |
| 北米 | 744 台 | 22.8% | 3,262 台 | 3ヵ月連続減 | |
| 米国 | 671 台 | 22.4% | 2,991 台 | 3ヵ月連続減 | |
| アジア | 412 台 | 216.8% | 190 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
| 欧州 | 4,916 台 | 136.7% | 3,596 台 | 4ヵ月連続増 | |
| その他 | 2,155 台 | 56.3% | 3,827 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)