生産
2026年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 国内生産 | 58,762 台 | 122.9% | 47,806 台 | 5ヵ月連続増 |
| 海外生産 | 218,133 台 | 94.3% | 231,288 台 | 4ヵ月連続減 |
| 世界生産 | 276,895 台 | 99.2% | 279,094 台 | 3ヵ月連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 153,614 台 | 105.9% | 144,993 台 | 5ヵ月連続増 | |
| 米国 | 97,045 台 | 105.7% | 91,852 台 | 5ヵ月連続増 | |
| アジア | 53,145 台 | 67.9% | 78,266 台 | 7ヵ月連続減 | |
| 中国 | 28,842 台 | 61.1% | 47,195 台 | 7ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 全合計 | 45,744 台 | 101.5% | 45,082 台 | 13ヵ月ぶり増 |
| 登録車 | 27,936 台 | 113.5% | 24,611 台 | 18ヵ月ぶり増 |
| 届出車 | 17,808 台 | 87.0% | 20,471 台 | 3ヵ月連続減 |
日本からの輸出
2026年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
| 全合計 | 9,852 台 | 107.2% | 9,192 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
| 北米 | 473 台 | 13.8% | 3,419 台 | 2ヵ月連続減 | |
| 米国 | 446 台 | 13.0% | 3,419 台 | 2ヵ月連続減 | |
| アジア | 288 台 | 91.1% | 316 台 | 2ヵ月ぶり減 | |
| 欧州 | 6,293 台 | 172.0% | 3,658 台 | 3ヵ月連続増 | |
| その他 | 2,798 台 | 155.5% | 1,799 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)