生産
2026年 3月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年度実績 (2025年4月~ 2026年3月) |
前期比 | 前年度実績 | |||
| 国内生産 | 66,750 台 | 109.2% | 61,154 台 | 4ヵ月連続増 | 707,000 台 | 102.1% | 692,593 台 | 2期ぶり増 |
| 海外生産 | 246,509 台 | 92.0% | 267,992 台 | 3ヵ月連続減 | 2,664,664 台 | 90.5% | 2,944,005 台 | 2期連続減 |
| 世界生産 | 313,259 台 | 95.2% | 329,146 台 | 2ヵ月連続減 | 3,371,664 台 | 92.7% | 3,636,598 台 | 2期連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 154,768 台 | 103.5% | 149,509 台 | 4ヵ月連続増 | 1,551,634 台 | 96.5% | 1,608,441 台 | 3期ぶり減 | |
| 米国 | 95,992 台 | 102.9% | 93,283 台 | 4ヵ月連続増 | 958,720 台 | 97.0% | 988,756 台 | 2期連続減 | |
| アジア | 79,249 台 | 71.1% | 111,501 台 | 6ヵ月連続減 | 1,005,291 台 | 81.3% | 1,236,502 台 | 5期連続減 | |
| 中国 | 51,234 台 | 70.6% | 72,600 台 | 6ヵ月連続減 | 637,464 台 | 83.8% | 760,618 台 | 5期連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 3月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年度実績 (2025年4月~ 2026年3月) |
前期比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 70,038 台 | 91.8% | 76,324 台 | 12ヵ月連続減 | 609,209 台 | 91.1% | 668,582 台 | 3期ぶり減 |
| 登録車 | 41,543 台 | 92.6% | 44,876 台 | 17ヵ月連続減 | 333,101 台 | 88.0% | 378,498 台 | 3期ぶり減 |
| 届出車 | 28,495 台 | 90.6% | 31,448 台 | 2ヵ月連続減 | 276,108 台 | 95.2% | 290,084 台 | 2期連続減 |
日本からの輸出
2026年 3月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年度実績 (2025年4月~ 2026年3月) |
前期比 | 前年度実績 | ||||
| 全合計 | 6,395 台 | 97.2% | 6,579 台 | 2ヵ月ぶり減 | 108,780 台 | 128.2% | 84,840 台 | 2期ぶり増 | |
| 北米 | 591 台 | 20.3% | 2,914 台 | 13ヵ月ぶり減 | 19,153 台 | 237.7% | 8,059 台 | 3期連続増 | |
| 米国 | 591 台 | 21.2% | 2,794 台 | 13ヵ月ぶり減 | 18,066 台 | 234.0% | 7,722 台 | 3期連続増 | |
| アジア | 644 台 | 138.2% | 466 台 | 2ヵ月ぶり増 | 7,149 台 | 143.5% | 4,981 台 | 2期ぶり増 | |
| 欧州 | 3,154 台 | 157.9% | 1,998 台 | 2ヵ月連続増 | 47,707 台 | 107.0% | 44,567 台 | 2期ぶり増 | |
| その他 | 2,006 台 | 167.0% | 1,201 台 | 34,771 台 | 127.7% | 27,233 台 | |||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)