生産
2026年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 国内生産 | 67,550 台 | 108.7% | 62,172 台 | 3ヵ月連続増 |
| 海外生産 | 202,458 台 | 91.2% | 222,060 台 | 2ヵ月連続減 |
| 世界生産 | 270,008 台 | 95.0% | 284,232 台 | 3ヵ月ぶり減 |
主要地域別生産
| 北米 | 141,631 台 | 104.8% | 135,099 台 | 3ヵ月連続増 | |
| 米国 | 90,377 台 | 106.1% | 85,210 台 | 3ヵ月連続増 | |
| アジア | 50,445 台 | 65.1% | 77,543 台 | 5ヵ月連続減 | |
| 中国 | 26,649 台 | 74.3% | 35,869 台 | 5ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 全合計 | 54,415 台 | 94.8% | 57,393 台 | 11ヵ月連続減 |
| 登録車 | 30,085 台 | 91.8% | 32,763 台 | 16ヵ月連続減 |
| 届出車 | 24,330 台 | 98.8% | 24,630 台 | 3ヵ月ぶり減 |
日本からの輸出
2026年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
| 全合計 | 8,974 台 | 199.3% | 4,502 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
| 北米 | 854 台 | 163.6% | 522 台 | 12ヵ月連続増 | |
| 米国 | 854 台 | 163.6% | 522 台 | 12ヵ月連続増 | |
| アジア | 753 台 | 95.4% | 789 台 | 6ヵ月ぶり減 | |
| 欧州 | 4,100 台 | 335.8% | 1,221 台 | 3ヵ月ぶり増 | |
| その他 | 3,267 台 | 165.8% | 1,970 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)