生産
2025年 12月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-12月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 国内生産 | 61,417 台 | 109.1% | 56,313 台 | 3ヵ月ぶり増 | 689,802 台 | 99.5% | 693,259 台 | 2年連続減 |
| 海外生産 | 221,744 台 | 103.1% | 215,075 台 | 3ヵ月ぶり増 | 2,706,255 台 | 89.2% | 3,034,254 台 | 2年連続減 |
| 世界生産 | 283,161 台 | 104.3% | 271,388 台 | 3ヵ月ぶり増 | 3,396,057 台 | 91.1% | 3,727,513 台 | 2年連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 117,601 台 | 129.2% | 91,030 台 | 3ヵ月ぶり増 | 1,520,961 台 | 93.9% | 1,620,030 台 | 3年ぶり減 | |
| 米国 | 76,353 台 | 142.6% | 53,550 台 | 3ヵ月ぶり増 | 928,679 台 | 92.4% | 1,004,749 台 | 2年連続減 | |
| アジア | 97,923 台 | 84.0% | 116,630 台 | 3ヵ月連続減 | 1,086,188 台 | 82.2% | 1,322,148 台 | 4年連続減 | |
| 中国 | 68,201 台 | 89.0% | 76,594 台 | 3ヵ月連続減 | 682,289 台 | 83.6% | 816,597 台 | 5年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2025年 12月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 44,537 台 | 97.2% | 45,824 台 | 9ヵ月連続減 | 619,400 台 | 92.7% | 668,400 台 | 3年ぶり減 |
| 登録車 | 23,543 台 | 94.0% | 25,033 台 | 14ヵ月連続減 | 340,383 台 | 89.6% | 380,084 台 | 3年ぶり減 |
| 届出車 | 20,994 台 | 101.0% | 20,791 台 | 8ヵ月ぶり増 | 279,017 台 | 96.8% | 288,316 台 | 2年連続減 |
日本からの輸出
2025年 12月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 |
前年比 | 前年度実績 | ||||
| 全合計 | 10,758 台 | 106.1% | 10,138 台 | 9ヵ月連続増 | 107,777 台 | 119.5% | 90,163 台 | 4年連続増 | |
| 北米 | 2,045 台 | 511.3% | 400 台 | 10ヵ月連続増 | 20,840 台 | 372.4% | 5,596 台 | 3年連続増 | |
| 米国 | 2,019 台 | 504.8% | 400台 | 10ヵ月連続増 | 19,633 台 | 365.0% | 5,379 台 | 3年連続増 | |
| アジア | 574 台 | 187.6% | 306 台 | 4ヵ月連続増 | 6,423 台 | 142.8% | 4,499 台 | 2年ぶり増 | |
| 欧州 | 6,197 台 | 80.5% | 7,701 台 | 2ヵ月ぶり減 | 47,023 台 | 89.0% | 52,825 台 | 3年連続減 | |
| その他 | 1,942 台 | 112.2% | 1,731 台 | 33,491 台 | 122.9% | 27,243 台 | |||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)