生産
| 2025年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-11月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
| 国内生産 | 60,605 台 | 94.9% | 63,850 台 | 2ヵ月連続減 | 628,385 台 | 98.7% | 636,946 台 |
| 海外生産 | 158,322 台 | 59.5% | 266,128 台 | 2ヵ月連続減 | 2,484,511 台 | 88.1% | 2,819,179 台 |
| 世界生産 | 218,927 台 | 66.3% | 329,978 台 | 2ヵ月連続減 | 3,112,896 台 | 90.1% | 3,456,125 台 |
主要地域別生産
| 北米 | 53,646 台 | 39.1% | 137,161 台 | 2ヵ月連続減 | 1,403,360 台 | 91.8% | 1,529,000 台 | |
| 米国 | 33,186 台 | 40.6% | 81,773 台 | 2ヵ月連続減 | 852,326 台 | 89.6% | 951,199 台 | |
| アジア | 97,581 台 | 81.4% | 119,916 台 | 2ヵ月連続減 | 988,265 台 | 82.0% | 1,205,518 台 | |
| 中国 | 68,284 台 | 84.9% | 80,384 台 | 2ヵ月連続減 | 614,088 台 | 83.0% | 740,003 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
| 2025年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-11月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
| 全合計 | 48,801 台 | 90.5% | 53,920 台 | 8ヵ月連続減 | 574,863 台 | 92.3% | 622,576 台 |
| 登録車 | 26,319 台 | 92.0% | 28,604 台 | 13ヵ月連続減 | 316,840 台 | 89.2% | 355,051 台 |
| 届出車 | 22,482 台 | 88.8% | 25,316 台 | 7ヵ月連続減 | 258,023 台 | 96.4% | 267,525 台 |
日本からの輸出
| 2025年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-11月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 11,528 台 | 120.4% | 9,575 台 | 8ヵ月連続増 | 97,019 台 | 121.2% | 80,025 台 | |
| 北米 | 482 台 | 153.5% | 314 台 | 9ヵ月連続増 | 18,795 台 | 361.7% | 5,196 台 | |
| 米国 | 482 台 | 153.5% | 314 台 | 9ヵ月連続増 | 17,614 台 | 353.8% | 4,979 台 | |
| アジア | 754 台 | 174.1% | 433 台 | 3ヵ月連続増 | 5,849 台 | 139.5% | 4,193 台 | |
| 欧州 | 8,086 台 | 137.2% | 5,895 台 | 4ヵ月ぶり増 | 40,826 台 | 90.5% | 45,124 台 | |
| その他 | 2,206 台 | 75.2% | 2,933 台 | 31,549 台 | 123.7% | 25,512 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)