生産
| 2025年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-10月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
| 国内生産 | 63,662 台 | 96.4% | 66,072 台 | 2ヵ月ぶり減 | 567,780 台 | 99.1% | 573,096 台 |
| 海外生産 | 239,009 台 | 87.4% | 273,566 台 | 2ヵ月ぶり減 | 2,326,189 台 | 91.1% | 2,553,051 台 |
| 世界生産 | 302,671 台 | 89.1% | 339,638 台 | 2ヵ月ぶり減 | 2,893,969 台 | 92.6% | 3,126,147 台 |
主要地域別生産
| 北米 | 134,454 台 | 86.0% | 156,359 台 | 2ヵ月ぶり減 | 1,349,714 台 | 97.0% | 1,391,839 台 | |
| 米国 | 83,822 台 | 85.5% | 98,069 台 | 2ヵ月ぶり減 | 819,140 台 | 94.2% | 869,426 台 | |
| アジア | 92,138 台 | 85.4% | 107,914 台 | 2ヵ月ぶり減 | 890,684 台 | 82.0% | 1,085,602 台 | |
| 中国 | 59,229 台 | 96.3% | 61,490 台 | 2ヵ月ぶり減 | 545,804 台 | 82.7% | 659,619 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
| 2025年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-10月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
| 全合計 | 48,955 台 | 91.9% | 53,242 台 | 7ヵ月連続減 | 526,062 台 | 92.5% | 568,656 台 |
| 登録車 | 28,629 台 | 97.7% | 29,310 台 | 12ヵ月連続減 | 290,521 台 | 89.0% | 326,447 台 |
| 届出車 | 20,326 台 | 84.9% | 23,932 台 | 6ヵ月連続減 | 235,541 台 | 97.2% | 242,209 台 |
日本からの輸出
| 2025年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-10月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 9,354 台 | 104.9% | 8,920 台 | 7ヵ月連続増 | 85,491 台 | 121.3% | 70,450 台 | |
| 北米 | 1,004 台 | 150.5% | 667 台 | 8ヵ月連続増 | 18,313 台 | 375.1% | 4,882 台 | |
| 米国 | 804 台 | 131.6% | 611 台 | 8ヵ月連続増 | 17,132 台 | 367.2% | 4,665 台 | |
| アジア | 843 台 | 178.6% | 472 台 | 2ヵ月連続増 | 5,095 台 | 135.5% | 3,760 台 | |
| 欧州 | 3,478 台 | 80.4% | 4,327 台 | 3ヵ月連続減 | 32,740 台 | 83.5% | 39,229 台 | |
| その他 | 4,029 台 | 116.6% | 3,454 台 | 29,343 台 | 130.0% | 22,579 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)