生産
2025年 3月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年度実績 (2024年4月 |
前期比 | 前年度実績 | |||
| 国内生産 | 61,154 台 | 99.6% | 61,370 台 | 2ヵ月ぶり減 | 692,593 台 | 98.0% | 706,846 台 | 3期ぶり減 |
| 海外生産 | 267,790 台 | 95.7% | 279,722 台 | 8ヵ月連続減 | 2,944,103 台 | 86.3% | 3,411,024 台 | 2期ぶり減 |
| 世界生産 | 328,944 台 | 96.4% | 341,092 台 | 8ヵ月連続減 | 3,636,696 台 | 88.3% | 4,117,870 台 | 2期ぶり減 |
主要地域別生産
| 北米 | 149,509 台 | 107.7% | 138,781 台 | 5ヵ月ぶり増 | 1,608,441 台 | 100.2% | 1,605,323 台 | 2期連続増 | |
| 米国 | 93,283 台 | 104.0% | 89,702 台 | 8ヵ月ぶり増 | 988,756 台 | 96.0% | 1,029,492 台 | 3期ぶり減 | |
| アジア | 111,299 台 | 82.6% | 134,804 台 | 11ヵ月連続減 | 1,236,600 台 | 71.5% | 1,728,330 台 | 4期連続減 | |
| 中国 | 72,600 台 | 85.8% | 84,654 台 | 8ヵ月連続減 | 760,918 台 | 65.1% | 1,169,695 台 | 4期連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2025年 3月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年度実績 (2024年4月 |
前期比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 76,324 台 | 104.1% | 73,321 台 | 2ヵ月連続増 | 668,582 台 | 109.4% | 611,134 台 | 2期連続増 |
| 登録車 | 44,876 台 | 98.4% | 45,584 台 | 5ヵ月連続減 | 378,498 台 | 121.4% | 311,850 台 | 2期連続増 |
| 届出車 | 31,448 台 | 113.4% | 27,737 台 | 2ヵ月連続増 | 290,084 台 | 96.9% | 299,284 台 | 3期ぶり減 |
日本からの輸出
2025年 3月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年度実績 (2024年4月 |
前期比 | 前年度実績 | ||||
| 全合計 | 6,589 台 | 77.9% | 8,462 台 | 2ヵ月連続減 | 84,850 台 | 90.4% | 93,909 台 | 2期ぶり減 | |
| 北米 | 2,914 台 | 461.1% | 632 台 | 2ヵ月ぶり増 | 8,059 台 | 145.4% | 5,542 台 | 2期連続増 | |
| 米国 | 2,794 台 | 442.1% | 632 台 | 2ヵ月ぶり増 | 7,722 台 | 144.2% | 5,354 台 | 2期連続増 | |
| アジア | 466 台 | 177.2% | 263 台 | 2ヵ月連続増 | 4,981 台 | 78.4% | 6,351 台 | 2期ぶり減 | |
| 欧州 | 1,998 台 | 34.8% | 5,748 台 | 2ヵ月連続減 | 44,567 台 | 75.3% | 59,194 台 | 3期ぶり減 | |
| その他 | 1,211 台 | 66.6% | 1,819 台 | 27,243 台 | 119.4% | 22,822 台 | |||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)