2024年11月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-11月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 63,850 台 | 83.7% | 76,272 台 | 2ヵ月連続減 | 636,946 台 | 98.1% |
海外生産 | 266,137 台 | 78.7% | 338,157 台 | 4ヵ月連続減 | 2,824,135 台 | 88.5% |
世界生産 | 329,987 台 | 79.6% | 414,429 台 | 4ヵ月連続減 | 3,461,081 台 | 90.1% |
主要地域別生産
北米 | 137,161 台 | 94.3% | 145,431 台 | 3ヵ月ぶり減 | 1,529,000 台 | 105.3% | |
米国 | 81,773 台 | 91.4% | 89,443 台 | 4ヵ月連続減 | 951,199 台 | 100.1% | |
アジア | 119,925 台 | 64.3% | 186,538 台 | 7ヵ月連続減 | 1,210,495 台 | 72.7% | |
中国 | 80,384 台 | 61.6% | 130,573 台 | 4ヵ月連続減 | 744,971 台 | 65.1% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-11月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 53,920 台 | 92.5% | 58,263 台 | 2ヵ月連続減 | 622,576 台 | 115.2% |
登録車 | 28,604 台 | 96.2% | 29,719 台 | 15ヵ月ぶり減 | 355,051 台 | 143.2% |
届出車 | 25,316 台 | 88.7% | 28,544 台 | 2ヵ月連続減 | 267,525 台 | 91.5% |
日本からの輸出
2024年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-11月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 9,575 台 | 138.1% | 6,931 台 | 3ヵ月ぶり増 | 80,025 台 | 108.6% | |
北米 | 314 台 | 142.1% | 221 台 | 2ヵ月ぶり増 | 5,196 台 | 142.9% | |
米国 | 314 台 | 142.1% | 221 台 | 6ヵ月連続増 | 4,979 台 | 143.5% | |
アジア | 433 台 | 163.4% | 265 台 | 9ヵ月ぶり増 | 4,193 台 | 67.7% | |
欧州 | 5,895 台 | 104.1% | 5,662 台 | 8ヵ月ぶり増 | 45,124 台 | 93.5% | |
その他 | 2,933 台 | 374.6% | 783 台 | 25,512 台 | 163.5% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)