2024年10月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-10月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 66,072 台 | 89.4% | 73,939 台 | 2ヵ月ぶり減 | 573,096 台 | 100.0% |
海外生産 | 274,705 台 | 82.9% | 331,337 台 | 3ヵ月連続減 | 2,557,998 台 | 89.7% |
世界生産 | 340,777 台 | 84.1% | 405,276 台 | 3ヵ月連続減 | 3,131,094 台 | 91.4% |
主要地域別生産
北米 | 156,359 台 | 100.7% | 155,307 台 | 2ヵ月連続増 | 1,391,839 台 | 106.5% | |
米国 | 98,069 台 | 96.4% | 101,749 台 | 3ヵ月連続減 | 869,426 台 | 101.0% | |
アジア | 109,053 台 | 64.4% | 169,217 台 | 6ヵ月連続減 | 1,090,570 台 | 73.8% | |
中国 | 62,629 台 | 54.1% | 115,694 台 | 3ヵ月連続減 | 664,587 台 | 65.5% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-10月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 53,242 台 | 92.3% | 57,669 台 | 15ヵ月ぶり減 | 568,656 台 | 118.0% |
登録車 | 29,310 台 | 107.2% | 27,341 台 | 14ヵ月連続増 | 326,447 台 | 149.6% |
届出車 | 23,932 台 | 78.9% | 30,328 台 | 2ヵ月ぶり減 | 242,209 台 | 91.8% |
日本からの輸出
2024年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-10月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 8,920 台 | 87.6% | 10,181 台 | 2ヵ月連続減 | 70,450 台 | 105.5% | |
北米 | 667 台 | 97.7% | 683 台 | 5ヵ月ぶり減 | 4,882 台 | 142.9% | |
米国 | 611 台 | 101.5% | 602 台 | 5ヵ月連続増 | 4,665 台 | 143.6% | |
アジア | 472 台 | 74.6% | 633 台 | 8ヵ月連続減 | 3,760 台 | 63.4% | |
欧州 | 4,327 台 | 67.8% | 6,378 台 | 7ヵ月連続減 | 39,229 台 | 92.1% | |
その他 | 3,454 台 | 138.9% | 2,487 台 | 22,579 台 | 152.3% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)