2024年9月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 9月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 4-9月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
国内生産 | 61,707 台 | 100.3% | 61,515 台 | 2ヵ月ぶり増 | 338,175 台 | 106.2% | 318,525 台 | 3年連続増 |
海外生産 | 237,138 台 | 76.0% | 312,186 台 | 2ヵ月連続減 | 1,479,240 台 | 89.2% | 1,658,044 台 | 2年ぶり減 |
世界生産 | 298,845 台 | 80.0% | 373,701 台 | 2ヵ月連続減 | 1,817,415 台 | 91.9% | 1,976,569 台 | 2年ぶり減 |
主要地域別生産
北米 | 137,024 台 | 102.6% | 133,510 台 | 2ヵ月ぶり増 | 818,817 台 | 104.9% | 780,279 台 | 2年連続増 | |
米国 | 84,790 台 | 97.9% | 86,619 台 | 2ヵ月連続減 | 512,669 台 | 100.2% | 511,420 台 | 2年連続増 | |
アジア | 91,296 台 | 53.0% | 172,135 台 | 5ヵ月連続減 | 612,254 台 | 73.2% | 836,862 台 | 6年連続減 | |
中国 | 50,425 台 | 42.3% | 119,305 台 | 2ヵ月連続減 | 385,146 台 | 65.8% | 585,378 台 | 4年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 9月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 4-9月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 67,982 台 | 125.5% | 54,162 台 | 14ヵ月連続増 | 331,544 台 | 128.8% | 257,369 台 | 2年連続増 |
登録車 | 35,334 台 | 138.4% | 25,534 台 | 13ヵ月連続増 | 189,506 台 | 158.7% | 119,383 台 | 5年ぶり増 |
届出車 | 32,648 台 | 114.0% | 28,628 台 | 3ヵ月ぶり増 | 142,038 台 | 102.9% | 137,986 台 | 2年連続増 |
日本からの輸出
2024年 9月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 4-9月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||||
全合計 | 6,193 台 | 82.8% | 7,478 台 | 2ヵ月ぶり減 | 36,342 台 | 90.8% | 40,010 台 | 3年ぶり減 | |
北米 | 278 台 | 117.3% | 237 台 | 4ヵ月連続増 | 2,700 台 | 150.1% | 1,799 台 | 2年連続増 | |
米国 | 241 台 | 101.7% | 237 台 | 4ヵ月連続増 | 2,539 台 | 146.9% | 1,728 台 | 2年連続増 | |
アジア | 346 台 | 39.8% | 869 台 | 7ヵ月連続減 | 2,292 台 | 54.0% | 4,245 台 | 2年ぶり減 | |
欧州 | 3,043 台 | 66.5% | 4,578 台 | 6ヵ月連続減 | 18,286 台 | 75.7% | 24,167 台 | 2年連続減 | |
その他 | 2,526 台 | 140.8% | 1,794 台 | 13,064 台 | 133.3% | 9,799 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)