2024年8月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-8月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 50,431 台 | 98.6% | 51,162 台 | 2ヵ月ぶり減 | 445,317 台 | 101.8% | 437,534 台 |
海外生産 | 257,439 台 | 87.0% | 295,934 台 | 2ヵ月ぶり減 | 2,046,160 台 | 92.7% | 2,208,424 台 |
世界生産 | 307,870 台 | 88.7% | 347,096 台 | 2ヵ月ぶり減 | 2,491,477 台 | 94.2% | 2,645,958 台 |
主要地域別生産
北米 | 143,859 台 | 96.7% | 148,842 台 | 2ヵ月ぶり減 | 1,098,456 台 | 107.9% | 1,018,090 台 | |
米国 | 93,777 台 | 94.5% | 99,271 台 | 2ヵ月ぶり減 | 686,567 台 | 102.1% | 672,259 台 | |
アジア | 104,363 台 | 74.9% | 139,269 台 | 4ヵ月連続減 | 890,226 台 | 78.4% | 1,136,150 台 | |
中国 | 62,983 台 | 70.7% | 89,029 台 | 2ヵ月ぶり減 | 551,533 台 | 70.8% | 779,142 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-8月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 45,868 台 | 113.1% | 40,560 台 | 13ヵ月連続増 | 447,432 台 | 120.9% | 370,211 台 |
登録車 | 25,657 台 | 143.5% | 17,876 台 | 12ヵ月連続増 | 261,803 台 | 158.4% | 165,331 台 |
届出車 | 20,211 台 | 89.1% | 22,684 台 | 2ヵ月連続減 | 185,629 台 | 90.6% | 204,880 台 |
日本からの輸出
2024年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-8月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 5,756 台 | 102.0% | 5,644 台 | 4ヵ月ぶり増 | 55,337 台 | 112.7% | 49,110 台 | |
北米 | 754 台 | 229.9% | 328 台 | 3ヵ月連続増 | 3,937 台 | 157.7% | 2,496 台 | |
米国 | 730 台 | 222.6% | 328 台 | 3ヵ月連続増 | 3,813 台 | 158.3% | 2,409 台 | |
アジア | 284 台 | 34.8% | 817 台 | 6ヵ月連続減 | 2,942 台 | 66.4% | 4,431 台 | |
欧州 | 2,603 台 | 82.6% | 3,152 台 | 5ヵ月連続減 | 31,859 台 | 100.7% | 31,642 台 | |
その他 | 2,115 台 | 157.0% | 1,347 台 | 16,599 台 | 157.5% | 10,541 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)