2024年7月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-7月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 61,679 台 | 104.6% | 58,972 台 | 2ヵ月ぶり増 | 394,886 台 | 102.2% | 386,372 台 |
海外生産 | 233,346 台 | 105.0% | 222,134 台 | 3ヵ月ぶり増 | 1,785,097 台 | 93.3% | 1,912,490 台 |
世界生産 | 295,025 台 | 105.0% | 281,106 台 | 3ヵ月ぶり増 | 2,179,983 台 | 94.8% | 2,298,862 台 |
主要地域別生産
北米 | 120,491 台 | 118.0% | 102,127 台 | 2ヵ月ぶり増 | 954,597 台 | 109.8% | 869,248 台 | |
米国 | 71,186 台 | 114.7% | 62,079 台 | 2ヵ月ぶり増 | 592,790 台 | 103.5% | 572,988 台 | |
アジア | 106,874 台 | 94.6% | 112,981 台 | 3ヵ月連続減 | 782,239 台 | 78.5% | 996,881 台 | |
中国 | 72,753 台 | 100.4% | 72,475 台 | 3ヵ月ぶり増 | 488,550 台 | 70.8% | 690,113 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-7月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 59,782 台 | 125.5% | 47,644 台 | 12ヵ月連続増 | 401,564 台 | 121.8% | 329,651 台 |
登録車 | 35,784 台 | 151.9% | 23,558 台 | 11ヵ月連続増 | 236,146 台 | 160.1% | 147,455 台 |
届出車 | 23,998 台 | 99.6% | 24,086 台 | 3ヵ月ぶり減 | 165,418 台 | 90.8% | 182,196 台 |
日本からの輸出
2024年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-7月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 4,892 台 | 82.5% | 5,927 台 | 3ヵ月連続減 | 49,581 台 | 114.1% | 43,466 台 | |
北米 | 472 台 | 147.5% | 320 台 | 2ヵ月連続増 | 3,183 台 | 146.8% | 2,168 台 | |
米国 | 472 台 | 147.5% | 320 台 | 2ヵ月連続増 | 3,083 台 | 148.1% | 2,081 台 | |
アジア | 381 台 | 60.5% | 630 台 | 5ヵ月連続減 | 2,658 台 | 73.5% | 3,614 台 | |
欧州 | 1,839 台 | 52.2% | 3,526 台 | 4ヵ月連続減 | 29,256 台 | 102.7% | 28,490 台 | |
その他 | 2,200 台 | 151.6% | 1,451 台 | 14,484 台 | 157.5% | 9,194 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)