2024年5月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 5月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-5月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 51,125 台 | 114.9% | 44,510 台 | 2ヵ月連続増 | 277,170 台 | 102.3% | 270,867 台 |
海外生産 | 253,298 台 | 89.0% | 284,556 台 | 2ヵ月ぶり減 | 1,316,834 台 | 95.8% | 1,375,052 台 |
世界生産 | 304,423 台 | 92.5% | 329,066 台 | 2ヵ月ぶり減 | 1,594,004 台 | 96.8% | 1,645,919 台 |
主要地域別生産
北米 | 147,808 台 | 108.1% | 136,673 台 | 17ヵ月連続増 | 702,646 台 | 111.7% | 628,806 台 | |
米国 | 93,181 台 | 106.0% | 87,889 台 | 18ヵ月連続増 | 440,575 台 | 105.0% | 419,597 台 | |
アジア | 97,535 台 | 69.4% | 140,545 台 | 2ヵ月ぶり減 | 581,423 台 | 81.5% | 713,342 台 | |
中国 | 59,268 台 | 59.4% | 99,842 台 | 2ヵ月ぶり減 | 357,156 台 | 73.4% | 486,551 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 5月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-5月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 48,524 台 | 137.9% | 35,189 台 | 10ヵ月連続増 | 282,536 台 | 118.3% | 238,762 台 |
登録車 | 27,744 台 | 175.9% | 15,776 台 | 9ヵ月連続増 | 165,405 台 | 160.9% | 102,819 台 |
届出車 | 20,780 台 | 107.0% | 19,413 台 | 5ヵ月ぶり増 | 117,131 台 | 86.2% | 135,943 台 |
日本からの輸出
2024年 5月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-5月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 6,626 台 | 96.9% | 6,837 台 | 8ヵ月ぶり減 | 38,389 台 | 128.1% | 29,968 台 | |
北米 | 62 台 | 29.1% | 213 台 | 8ヵ月ぶり減 | 2,128 台 | 140.6% | 1,514 台 | |
米国 | 12 台 | 6.2% | 193 台 | 8ヵ月ぶり減 | 2,078 台 | 145.6% | 1,427 台 | |
アジア | 521 台 | 79.4% | 656 台 | 3ヵ月連続減 | 1,844 台 | 86.3% | 2,137 台 | |
欧州 | 3,685 台 | 85.5% | 4,309 台 | 2ヵ月連続減 | 24,830 台 | 118.7% | 20,927 台 | |
その他 | 2,358 台 | 142.1% | 1,659 台 | 9,587 台 | 177.9% | 5,390 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)