2023年度 および 2024年3月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2023年度(2023年4月~2024年3月) | 2024年3月 | |||||||
実績 | 前期比 | 前年実績 | 増減 | 実績 | 前年比 | 前年実績 | 前年実績 | |
国内生産 | 706,846 台 | 109.9% | 643,338 台 | 2期連続増 | 61,370 台 | 84.3% | 72,759 台 | 2ヵ月連続減 |
海外生産 | 3,411,005 台 | 107.3% | 3,177,476 台 | 6期ぶり増 | 279,703 台 | 80.1% | 349,000 台 | 2ヵ月連続減 |
世界生産 | 4,117,851 台 | 107.8% | 3,820,814 台 | 5期ぶり増 | 341,073 台 | 80.9% | 421,759 台 | 2ヵ月連続減 |
主要地域別生産
北米 | 1,605,323 台 | 128.5% | 1,248,861 台 | 7期ぶり増 | 138,781 台 | 103.1% | 134,665 台 | 15ヵ月連続増 | |
米国 | 1,029,492 台 | 118.8% | 866,714 台 | 2期連続増 | 89,702 台 | 100.1% | 89,614 台 | 16ヵ月連続増 | |
アジア | 1,728,330 台 | 92.8% | 1,862,823 台 | 3期連続減 | 134,804 台 | 65.3% | 206,356 台 | 2ヵ月連続減 | |
中国 | 1,169,695 台 | 89.5% | 1,306,836 台 | 3期連続減 | 84,654 台 | 56.3% | 150,244 台 | 2ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2023年度(2023年4月~2024年3月) | 2024年3月 | |||||||
実績 | 前期比 | 前年実績 | 増減 | 実績 | 前年比 | 前年実績 | 前年実績 | |
全合計 | 611,133 台 | 109.0% | 560,606 台 | 5期ぶり増 | 73,321 台 | 101.7% | 72,097 台 | 8ヵ月連続増 |
登録車 | 311,850 台 | 118.9% | 262,320 台 | 7期ぶり増 | 45,584 台 | 139.4% | 32,705 台 | 7ヵ月連続増 |
届出車 | 299,283 台 | 100.3% | 298,286 台 | 2期連続増 | 27,737 台 | 70.4% | 39,392 台 | 3ヵ月連続減 |
日本からの輸出
2023年度(2023年4月~2024年3月) | 2024年3月 | ||||||||
実績 | 前期比 | 前年実績 | 増減 | 実績 | 前年比 | 前年実績 | 増減 | ||
全合計 | 93,909 台 | 128.8% | 72,920 台 | 2期ぶり増 | 8,462 台 | 119.6% | 7,073 台 | 6ヵ月連続増 | |
北米 | 5,542 台 | 281.6% | 1,968 台 | 2期ぶり増 | 632 台 | 139.5% | 453 台 | 6ヵ月連続増 | |
米国 | 5,354 台 | 288.9% | 1,853 台 | 2期ぶり増 | 632 台 | 139.5% | 453 台 | 6ヵ月連続増 | |
アジア | 6,351 台 | 258.4% | 2,458 台 | 2期ぶり増 | 263 台 | 48.1% | 547 台 | 3ヵ月ぶり減 | |
欧州 | 59,194 台 | 104.4% | 56,716 台 | 2期連続増 | 5,748 台 | 113.5% | 5,066 台 | 6ヵ月連続増 | |
その他 | 22,822 台 | 193.8% | 11,778 台 | 1,819 台 | 180.6% | 1,007 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)