2023年11月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
■ 生産
2023年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-11月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 76,272 台 | 105.7% | 72,129 台 | 4ヵ月連続増 | 649,260 台 | 110.4% |
海外生産 | 338,157 台 | 133.2% | 253,867 台 | 3ヵ月連続増 | 3,190,104 台 | 105.7% |
世界生産 | 414,429 台 | 127.1% | 325,996 台 | 3ヵ月連続増 | 3,839,364 台 | 106.5% |
主要地域別生産
北米 | 145,431 台 | 140.7% | 103,385 台 | 11ヵ月連続増 | 1,452,338 台 | 130.5% | |
米国 | 89,443 台 | 130.8% | 68,398 台 | 12ヵ月連続増 | 950,070 台 | 123.1% | |
アジア | 186,538 台 | 128.6% | 145,048 台 | 2ヵ月ぶり増 | 1,664,040 台 | 90.3% | |
中国 | 130,573 台 | 138.1% | 94,582 台 | 6ヵ月ぶり増 | 1,144,714 台 | 84.7% |
国内生産:自工会報告ベース(CBU)
海外生産:ラインオフベース速報値
■ 国内販売
2023年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-11月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 58,263 台 | 112.9% | 51,600 台 | 4ヵ月連続増 | 540,304 台 | 103.6% |
登録車 | 29,719 台 | 114.5% | 25,945 台 | 3ヵ月連続増 | 247,925 台 | 100.4% |
届出車 | 28,544 台 | 111.3% | 25,655 台 | 4ヵ月連続増 | 292,379 台 | 106.5% |
■ 日本からの輸出
2023年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-11月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 6,931 台 | 120.6% | 5,745 台 | 2ヵ月連続増 | 73,700 台 | 105.6% | |
北米 | 221 台 | 139.9% | 158 台 | 2ヵ月連続増 | 3,637 台 | 257.9% | |
米国 | 221 台 | 175.4% | 126 台 | 2ヵ月連続増 | 3,469 台 | 264.6% | |
アジア | 265 台 | 120.5% | 220 台 | 10ヵ月連続増 | 6,198 台 | 284.2% | |
欧州 | 5,662 台 | 125.7% | 4,503 台 | 2ヵ月連続増 | 48,260 台 | 88.2% | |
その他 | 783 台 | 90.6% | 864 台 | 15,605 台 | 136.3% |
輸出:自工会報告ベース(CBU)