2023年10月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
■生産
2023年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-10月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 73,939台 | 151.2% | 48,907台 | 3ヵ月連続増 | 572,988台 | 111.0% |
海外生産 | 331,337台 | 117.9% | 281,100台 | 2ヵ月連続増 | 2,851,947台 | 103.2% |
世界生産 | 405,276台 | 122.8% | 330,00台7 | 2ヵ月連続増 | 3,424,935台 | 104.4% |
主要地域別生産
北米 | 155,307台 | 152.9% | 101,581台 | 10ヵ月連続増 | 1,306,907台 | 129.5% | |
米国 | 101,749台 | 133.3% | 76,352台 | 11ヵ月連続増 | 860,627台 | 122.4% | |
アジア | 169,217台 | 96.0% | 176,290台 | 2ヵ月ぶり減 | 1,477,502台 | 87.0% | |
中国 | 115,694台 | 87.7% | 131,909台 | 5ヵ月連続減 | 1,014,141台 | 80.7% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
■生産
2023年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-10月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 57,668台 | 136.0% | 42,398台 | 3ヵ月連続増 | 482,041台 | 102.6% |
登録車 | 27,341台 | 137.0% | 19,958台 | 2ヵ月連続増 | 218,206台 | 98.8% |
届出車 | 30,327台 | 135.1% | 22,440台 | 3ヵ月連続増 | 263,835台 | 106.0% |
■日本からの輸出
2023年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-10月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 10,181台 | 201.9% | 5,042台 | 2ヵ月ぶり増 | 66,769台 | 104.3% | |
北米 | 683台 | 2969.6% | 23台 | 2ヵ月ぶり増 | 3,416台 | 272.8% | |
米国 | 602台 | 2617.4% | 23台 | 2ヵ月ぶり増 | 3,248台 | 274.1% | |
アジア | 633台 | 243.5% | 260台 | 9ヵ月連続増 | 5,933台 | 302.5% | |
欧州 | 6,378台 | 167.6% | 3,806台 | 5ヵ月ぶり増 | 42,598台 | 84.8% | |
その他 | 2,487台 | 261.0% | 953台 | 14,822台 | 140.1% |
輸出:自工会報告ベース(CBU)