2023年8月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2023年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-8月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 51,162 台 | 116.7% | 43,827 台 | 3ヵ月ぶり増 | 437,534 台 | 104.8% |
海外生産 | 287,272 台 | 94.5% | 303,834 台 | 3ヵ月連続減 | 2,199,762 台 | 100.5% |
世界生産 | 338,434 台 | 97.3% | 347,661 台 | 3ヵ月連続減 | 2,637,296 台 | 101.2% |
主要地域別生産
北米 | 148,842 台 | 122.1% | 121,918 台 | 8ヵ月連続増 | 1,018,090 台 | 128.9% | |
米国 | 99,271 台 | 111.6% | 88,914 台 | 9ヵ月連続増 | 672,259 台 | 124.4% | |
アジア | 130,607 台 | 75.1% | 173,895 台 | 3ヵ月連続減 | 1,127,488 台 | 83.4% | |
中国 | 88,847 台 | 69.1% | 128,631 台 | 3ヵ月連続減 | 778,960 台 | 77.7% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2023年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-8月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 40,560 台 | 107.6% | 37,688 台 | 3ヵ月ぶり増 | 370,211 台 | 97.7% |
登録車 | 17,876 台 | 84.5% | 21,149 台 | 4ヵ月連続減 | 165,331 台 | 91.9% |
届出車 | 22,684 台 | 137.2% | 16,539 台 | 3ヵ月ぶり増 | 204,880 台 | 102.9% |
日本からの輸出
2023年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-8月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 5,644 台 | 100.1% | 5,637 台 | 3ヵ月ぶり増 | 49,110 台 | 95.6% | |
北米 | 328 台 | ー | 1 台 | 7ヵ月連続増 | 2,496 台 | 414.6% | |
米国 | 328 台 | ー | 1 台 | 7ヵ月連続増 | 2,409 台 | 400.2% | |
アジア | 817 台 | 1150.7% | 71 台 | 7ヵ月連続増 | 4,431 台 | 304.1% | |
欧州 | 3,152 台 | 65.7% | 4,796 台 | 3ヵ月連続減 | 31,642 台 | 77.4% | |
その他 | 1,347 台 | 175.2% | 769 台 | 10,541 台 | 125.1% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)