2023年4月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2023年 4月実績 |
前年比 | 2023年 1-4月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 45,833 台 | 166.1% | 3ヵ月連続増 | 226,357 台 | 108.4% |
海外生産 | 227,930 台 | 140.8% | 2ヵ月連続増 | 1,090,496 台 | 101.6% |
世界生産 | 273,763 台 | 144.5% | 2ヵ月連続増 | 1,316,853 台 | 102.7% |
主要地域別生産
北米 | 120,812 台 | 136.4% | 4ヵ月連続増 | 492,133 台 | 120.1% | |
米国 | 84,250 台 | 136.7% | 5ヵ月連続増 | 331,708 台 | 120.9% | |
アジア | 101,374 台 | 146.4% | 2ヵ月連続増 | 572,797 台 | 89.3% | |
中国 | 73,640 台 | 231.1% | 2ヵ月連続増 | 386,709 台 | 83.7% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2023年 4月実績 |
前年比 | 2023年 1-4月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 36,569 台 | 97.7% | 4ヵ月連続減 | 203,573 台 | 96.1% |
登録車 | 15,561 台 | 104.7% | 4ヵ月ぶり増 | 87,043 台 | 93.6% |
届出車 | 21,008 台 | 93.1% | 2ヵ月ぶり減 | 116,530 台 | 98.1% |
日本からの輸出
2023年 4月実績 |
前年比 | 2023年 1-4月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 6,553 台 | 183.4% | 7ヵ月ぶり増 | 23,131 台 | 96.6% | |
北米 | 367 台 | ー | 3ヵ月連続増 | 1,301 台 | 217.9% | |
米国 | 316 台 | ー | 3ヵ月連続増 | 1,234 台 | 206.7% | |
アジア | 426 台 | 352.1% | 3ヵ月連続増 | 1,481 台 | 127.2% | |
欧州 | 4,565 台 | 188.6% | 7ヵ月ぶり増 | 16,618 台 | 91.5% | |
その他 | 1,195 台 | 115.8% | 3,731 台 | 92.9% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)