2022年度 および 2023年3月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年度(2022年4月~2023年3月) | 2023年3月 | |||||
実績 | 前期比 | 実績 |
前年比 | |||
国内生産 | 643,338 台 | 101.4% | 4期ぶり増 | 72,759 台 | 101.4% | 2ヵ月連続増 |
海外生産 | 3,177,476 台 | 90.5% | 5期連続減 | 349,000 台 | 110.0% | 5ヵ月ぶり増 |
世界生産 | 3,820,814 台 | 92.2% | 4期連続減 | 421,759 台 | 108.4% | 5ヵ月ぶり増 |
主要地域別生産
北米 | 1,248,861 台 | 98.3% | 6期連続減 | 134,665 台 |
119.9% |
3ヵ月連続増 | |
米国 | 866,714 台 | 103.3% | 7期ぶり増 | 89,614 台 | 124.4% | 4ヵ月連続増 | |
アジア | 1,862,823 台 | 88.4% | 2期連続減 | 206,356 台 | 104.3% | 7ヵ月ぶり増 | |
中国 | 1,306,836 台 | 80.7% | 2期連続減 | 150,244 台 | 102.5% | 7ヵ月ぶり増 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年度(2022年4月~2023年3月) | 2023年3月 | |||||
実績 | 前期比 | 実績 |
前年比 | |||
全合計 | 560,606 台 | 98.0% | 4期連続減 | 72,097 台 | 98.1% | 3ヵ月連続減 |
登録車 | 262,320 台 | 95.5% | 6期連続減 | 32,705 台 | 95.4% | 3ヵ月連続減 |
届出車 | 298,286 台 | 100.3% | 4期ぶり増 | 39,392 台 | 100.4% | 2ヵ月ぶり増 |
日本からの輸出
2022年度(2022年4月~2023年3月) | 2023年3月 | ||||||||
実績 | 前期比 | 実績 |
前年比 | ||||||
全合計 | 72,920 台 | 92.9% | 2期ぶり減 | 7,073 台 | 94.5% | 6ヵ月連続減 | |||
北米 | 1,968 台 | 18.9% | 2期ぶり減 | 453 台 | ― | 2ヵ月連続増 | |||
米国 | 1,853 台 | 17.9% | 2期ぶり減 | 453 台 | ― | 2ヵ月連続増 | |||
アジア | 2,458 台 | 36.0% | 2期ぶり減 | 547 台 | 208.0% | 2ヵ月連続増 | |||
欧州 | 56,716 台 | 109.7% | 3期ぶり増 | 5,066 台 | 84.5% | 6ヵ月連続減 | |||
その他 | 11,778 台 | 123.3% | 1,007 台 | 82.3% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)