2023年2月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2023年 2月実績 |
前年比 | 2023年 1-2月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 60,572 | 103.8% | 3ヵ月ぶり増 | 107,765 | 98.5% |
海外生産 | 280,002 | 97.8% | 4ヵ月連続減 | 513,566 | 86.5% |
世界生産 | 340,574 | 98.8% | 4ヵ月連続減 | 621,331 | 88.3% |
主要地域別生産
北米 | 129,983 | 118.4% | 2ヵ月連続増 | 236,656 | 113.3% | |
米国 | 86,835 | 114.6% | 3ヵ月連続増 | 157,844 | 112.3% | |
アジア | 143,681 | 84.3% | 6ヵ月連続減 | 265,067 | 70.8% | |
中国 | 91,022 | 71.7% | 6ヵ月連続減 | 162,825 | 57.4% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2023年 2月実績 |
前年比 | 2023年 1-2月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 49,889 | 94.0% | 2ヵ月連続減 | 94,907 | 94.1% |
登録車 | 21,501 | 92.4% | 2ヵ月連続減 | 38,777 | 88.4% |
届出車 | 28,388 | 95.2% | 6ヵ月ぶり減 | 56,130 | 98.5% |
日本からの輸出
2023年 2月実績 |
前年比 | 2023年 1-2月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 4,526 | 92.3% | 5ヵ月連続減 | 9,505 | 73.8% | |
北米 | 258 | 25800.0% | 3ヵ月ぶり増 | 481 | 80.7% | |
米国 | 242 | 24200.0% | 3ヵ月ぶり増 | 465 | 78.0% | |
アジア | 341 | 157.1% | 13ヵ月ぶり増 | 508 | 65.1% | |
欧州 | 3,051 | 80.1% | 5ヵ月連続減 | 6,987 | 71.7% | |
その他 | 876 | 100.0% | 1,529 | 86.8% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)