Hondaは、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い、「N-WGN(エヌワゴン)」、「N-ONE(エヌワン)」、「N-VAN(エヌバン)」、「FIT(フィット)」、「VEZEL(ヴェゼル)」、「CIVIC(シビック)」、「CIVIC e:HEV(シビック イーエイチイーブイ)」の全国メーカー希望小売価格※を改定し、7月27日(木)より新価格で販売を開始します。
全国メーカー希望小売価格 改定一覧
N-WGN
タイプ | エンジン | 駆動 | トランス | 現行価格 | 新価格 |
G | 660cc | FF | CVT | 1,298,000円 | 1,317,800円 |
4WD | 1,431,100円 | 1,450,900円 | |||
L | FF | 1,399,200円 | 1,419,000円 | ||
4WD | 1,532,300円 | 1,552,100円 | |||
L | FF | 1,569,700円 | 1,589,500円 | ||
4WD | 1,702,800円 | 1,722,600円 |
N-WGN L 特別仕様車
タイプ | エンジン | 駆動 | トランス | 現行価格 | 新価格 |
STYLE+ BITTER | 660cc | FF | CVT | 1,549,900円 | 1,569,700円 |
4WD | 1,683,000円 | 1,702,800円 |
N-WGN Custom
タイプ | エンジン | 駆動 | トランス | 現行価格 | 新価格 |
L | 660cc | FF | CVT | 1,648,900円 | 1,684,100円 |
4WD | 1,782,000円 | 1,817,200円 | |||
L・ターボ | 660cc | FF | 1,749,000円 | 1,784,200円 | |
4WD | 1,882,100円 | 1,917,300円 |
N-ONE
タイプ | エンジン | 駆動 | トランス | 現行価格 | 新価格 |
Original | 660cc | FF | CVT | 1,599,400円 | 1,662,100円 |
4WD | 1,732,500円 | 1,795,200円 | |||
Premium | FF | 1,779,800円 | 1,842,500円 | ||
4WD | 1,912,900円 | 1,975,600円 | |||
Premium Tourer | 660cc | FF | 1,889,800円 | 1,952,500円 | |
4WD | 2,022,900円 | 2,085,600円 | |||
RS | FF | 1,999,800円 | 2,062,500円 | ||
6MT |
N-ONE Original 特別仕様車
タイプ | エンジン | 駆動 | トランス | 現行価格 | 新価格 |
STYLE+ URBAN | 660cc | FF | CVT | 1,679,700円 | 1,742,400円 |
4WD | 1,812,800円 | 1,875,500円 |
N-VAN
タイプ | エンジン | 駆動 | トランス | 現行価格 | 新価格 |
G | 660cc | FF | CVT | 1,276,000円 | 1,337,600円 |
6MT | |||||
4WD | CVT | 1,387,100円 | 1,448,700円 | ||
6MT | |||||
L | FF | CVT | 1,405,800円 | 1,472,900円 | |
6MT | |||||
4WD | CVT | 1,516,900円 | 1,584,000円 | ||
6MT | |||||
+STYLE FUN | FF | CVT | 1,629,100円 | 1,707,200円 | |
6MT | |||||
4WD | CVT | 1,762,200円 | 1,840,300円 | ||
6MT | |||||
+STYLE FUN | 660cc | FF | CVT | 1,739,100円 | 1,826,000円 |
4WD | 1,872,200円 | 1,959,100円 |
FIT
タイプ | 乗車 | エンジン | トランス | 駆動 | 現行価格 | 新価格 |
e:HEV BASIC | 5名 | 1.5L DOHC | 電気式 | FF | 1,997,600円 | 2,038,300円 |
4WD | 2,195,600円 | 2,239,600円 | ||||
e:HEV HOME | FF | 2,175,800円 | 2,219,800円 | |||
4WD | 2,373,800円 | 2,422,200円 | ||||
e:HEV RS | FF | 2,346,300円 | 2,416,700円 | |||
e:HEV CROSSTAR | FF | 2,422,200円 | 2,471,700円 | |||
4WD | 2,620,200円 | 2,673,000円 | ||||
e:HEV LUXE | FF | 2,499,200円 | 2,549,800円 | |||
4WD | 2,664,200円 | 2,718,100円 | ||||
BASIC | 1.5L DOHC | 無段変速 | FF | 1,592,800円 | 1,624,700円 | |
4WD | 1,790,800円 | 1,827,100円 | ||||
HOME | FF | 1,826,000円 | 1,863,400円 | |||
4WD | 2,024,000円 | 2,064,700円 | ||||
RS | FF | 1,959,100円 | 2,018,500円 | |||
CROSSTAR | FF | 2,072,400円 | 2,114,200円 | |||
4WD | 2,270,400円 | 2,316,600円 | ||||
LUXE | FF | 2,149,400円 | 2,193,400円 | |||
4WD | 2,314,400円 | 2,361,700円 |
FIT 助手席回転シート車
タイプ | 乗車 | エンジン | トランス | 駆動 | 現行価格 | 新価格 |
e:HEV HOME | 5名 | 1.5L DOHC | 電気式 | FF | 2,263,800円 | 2,310,000円 |
4WD | 2,461,800円 | 2,511,300円 | ||||
HOME | 1.5L DOHC | 無段変速 | FF | 1,914,000円 | 1,952,500円 | |
4WD | 2,112,000円 | 2,154,900円 |
VEZEL
タイプ | 乗車 | エンジン | トランス | 駆動 | 現行価格 | 新価格 |
e:HEV | 5名 | 1.5L DOHC | 電気式 | FF | 2,658,700円 | 2,778,600円 |
4WD | 2,878,700円 | 2,998,600円 | ||||
e:HEV | FF | 2,882,000円 | 3,001,900円 | |||
4WD | 3,102,000円 | 3,221,900円 | ||||
e:HEV | FF | 3,298,900円 | 3,418,800円 | |||
G | 1.5L | 無段変速 | FF | 2,279,200円 | 2,399,100円 | |
4WD | 2,499,200円 | 2,619,100円 |
CIVIC
タイプ | 乗車 | エンジン | トランス | 駆動 | 現行価格 | 新価格 |
LX | 5名 | 1.5L直噴 | 無段変速オートマチック | FF | 3,190,000円 | 3,240,600円 |
6速マニュアル | ||||||
EX | 無段変速オートマチック | 3,539,800円 | 3,590,400円 | |||
6速マニュアル | ||||||
e:HEV | 2.0L 直噴 | 電気式 | 3,940,200円 | 3,980,900円 |
*2023年6月27日訂正
価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う費用は含まれません
価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めています。詳しくは販売会社にお問い合わせください
自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要。リサイクル料金は、リサイクル預託金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金)および資金管理料金の合計金額