2022年10月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年 10月実績 |
前年比 | 2022年 1-10月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 48,907 | 99.0% | 3ヵ月ぶり減 | 516,091 | 106.9% |
海外生産 | 281,095 | 101.5% | 2ヵ月ぶり増 | 2,763,337 | 95.1% |
世界生産 | 330,002 | 101.1% | 5ヵ月連続増 | 3,279,428 | 96.8% |
主要地域別生産
北米 | 101,581 | 114.9% | 3ヵ月連続増 | 1,009,259 | 92.4% | |
米国 | 76,352 | 126.6% | 3ヵ月連続増 | 703,343 | 97.1% | |
アジア | 176,290 | 97.0% | 2ヵ月連続減 | 1,698,308 | 102.1% | |
中国 | 131,909 | 95.2% | 2ヵ月連続減 | 1,256,377 | 98.2% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 10月実績 |
前年比 | 2022年 1-10月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 42,398 | 106.7% | 2ヵ月連続増 | 469,785 | 96.2% |
登録車 | 19,958 | 76.0% | 3ヵ月ぶり減 | 220,946 | 96.9% |
届出車 | 22,440 | 166.5% | 2ヵ月連続増 | 248,839 | 95.5% |
日本からの輸出
2022年 10月実績 |
前年比 | 2022年 1-10月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 5,042 | 69.2% | 6ヵ月ぶり減 | 64,028 | 136.5% | |
北米 | 23 | 3.6% | 9ヵ月連続減 | 1,252 | 14.6% | |
米国 | 23 | 3.6% | 9ヵ月連続減 | 1,185 | 13.9% | |
アジア | 260 | 42.8% | 9ヵ月連続減 | 1,961 | 36.3% | |
欧州 | 3,806 | 74.3% | 6ヵ月ぶり減 | 50,234 | 190.7% | |
その他 | 953 | 104.2% | 10,581 | 180.2% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)