2021年12月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2021年 12月実績 |
前年比 | 2021年 1-12月累計 |
前年比 | |||
国内生産 | 66,411 | 108.0% | 2ヵ月連続増 | 615,587 | 84.4% | 3年連続減 |
海外生産 | 308,666 | 84.2% | 7ヵ月連続減 | 3,520,431 | 95.9% | 3年連続減 |
世界生産 | 375,077 | 87.6% | 7ヵ月連続減 | 4,136,018 | 94.0% | 3年連続減 |
主要地域別生産
北米 | 90,723 | 77.3% | 7ヵ月連続減 | 1,301,172 | 89.7% | 5年連続減 |
米国 | 59,559 | 78.4% | 7ヵ月連続減 | 856,324 | 88.6% | 3年連続減 |
アジア | 212,310 | 90.6% | 7ヵ月連続減 | 2,054,204 | 100.4% | 3年ぶり増 |
中国 | 163,259 | 86.5% | 8ヵ月連続減 | 1,578,210 | 95.9% | 9年ぶり減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2021年 12月実績 |
前年比 | 2021年 1-12月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 43,927 | 96.7% | 7ヵ月連続減 | 579,740 | 93.6% | 3年連続減 |
登録車 | 22,034 | 105.0% | 2ヵ月連続増 | 274,338 | 93.4% | 5年連続減 |
届出車 | 21,893 | 89.5% | 5ヵ月連続減 | 305,402 | 93.9% | 3年連続減 |
・12月単月の主な車種の販売実績は、 登録車では「フリード」5,331台(登録車名別9位)、
「VEZEL」4,476台(登録車名別10位)、届出車では「N-BOX」13,439台(届出車名別1位)です。
・2021年累計の主な車種の販売実績は、登録車では「フリード」69,577台(登録車名別9位)、
届出車では「N-BOX」 188,940台(届出車名別1位)です。
日本からの輸出
2021年 12月実績 |
前年比 | 2021年 1-12月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 11,780 | 221.1% | 3ヵ月連続増 | 66,674 | 72.3% | 3年連続減 |
北米 | 1,275 | 1,655.8% | 2ヵ月ぶり増 | 10,585 | 187.3% | 3年ぶり増 |
米国 | 1,275 | 1,677.6% | 2ヵ月ぶり増 | 10,532 | 210.6% | 3年ぶり増 |
アジア | 433 | 260.8% | 3ヵ月連続増 | 6,818 | 98.2% | 3年連続減 |
欧州 | 8,592 | 176.6% | 2ヵ月連続増 | 41,113 | 57.1% | 2年連続減 |
その他 | 1,480 | 675.8% | 8,158 | 106.8% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)