Hondaは、新型ロードスポーツモデル「HAWK 11(ホーク イレブン)」を、Honda Dreamより9月29日(木)に発売します。
HAWK 11(パールホークスアイブルー)
HAWK 11(グラファイトブラック)
1,200台
1,397,000円(消費税抜き本体価格 1,270,000円)
* 価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
通称名 | HAWK 11 | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SC85 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 2,190×710×1,160 | |
軸距 (mm) | 1,510 | |
最低地上高 (mm)★ | 200 | |
シート高 (mm)★ | 820 | |
車両重量 (kg) | 214 | |
乗車定員 (人) | 2 | |
燃料消費率※4(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※5(km/h) |
33.5(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※6 |
21.2(クラス3-2)<1名乗車時> | |
最小回転半径 (m) | 3.4 | |
エンジン型式・種類 | SC84E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム)4バルブ 直列2気筒 |
|
総排気量 (cm3) | 1,082 | |
内径×行程 (mm) | 92.0×81.4 | |
圧縮比 ★ | 10.1 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 104[10.6]/6,250 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 ★ | セルフ式 | |
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 14 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 2.866 |
2 速 | 1.888 | |
3 速 | 1.480 | |
4 速 | 1.230 | |
5 速 | 1.064 | |
6 速 | 0.972 | |
減速比 (1次★/2次) | 1.717/2.470 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 25°00´/98 | |
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
後 | 180/55ZR17M/C(73W) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。