2021年度 上半期(4-9月) 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2021年 9月実績 |
前年比 | 2021年 4-9月累計 |
前年比 | |||
国内生産 | 29,743 | 44.5% | 2ヵ月連続減 | 271,050 | 81.6% | 2期連続減 |
海外生産 | 301,197 | 74.2% | 4ヵ月連続減 | 1,707,742 | 96.1% | 3期連続減 |
世界生産 | 330,940 | 70.0% | 4ヵ月連続減 | 1,978,792 | 93.8% | 2期連続減 |
主要地域別生産
北米 | 86,193 | 56.9% | 4ヵ月連続減 | 652,641 | 104.6% | 2期ぶり増 |
米国 | 53,625 | 52.5% | 4ヵ月連続減 | 434,016 | 103.8% | 2期ぶり増 |
アジア | 204,889 | 88.1% | 4ヵ月連続減 | 962,903 | 88.4% | 3期連続減 |
中国 | 169,306 | 89.6% | 5ヵ月連続減 | 752,633 | 78.6% | 10期ぶり減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2021年 9月実績 |
前年比 | 2021年 4-9月累計 |
前年比 | |||
全合計 |
39,657 |
66.6% |
4ヵ月連続減 |
266,849 |
94.8% |
2期連続減 |
登録車 |
20,940 |
77.3% |
2ヵ月ぶり減 |
123,969 |
91.3% |
2期連続減 |
届出車 |
18,717 |
57.7% |
2ヵ月連続減 |
142,880 |
98.0% |
2期連続減 |
・9月単月の主な車種の販売実績は、 登録車では「フリード」6,139台(登録車名別7位)、
「VEZEL」3,901台(登録車名別9位)、「フィット」3,730台(登録車名別10位)、
届出車では「N-BOX」11,805台(届出車名別1位)、「N-WGN」4,453台(届出車名別9位)です。
日本からの輸出
2021年 9月実績 |
前年比 | 2021年 4-9月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 5,117 | 66.1% | 10ヵ月連続減 | 31,102 | 61.7% | 3期連続減 |
北米 | 1,583 | 386.1% | 7ヵ月連続増 | 7,900 | 240.5% | 3期ぶり増 |
米国 | 1,543 | 376.3% | 7ヵ月連続増 | 7,847 | 257.7% | 3期ぶり増 |
アジア | 409 | 48.1% | 3ヵ月連続減 | 3,757 | 97.2% | 5期連続減 |
欧州 | 2,761 | 52.4% | 9ヵ月連続減 | 16,076 | 41.7% | 2期連続減 |
その他 | 364 | 30.0% | 3,369 | 71.7% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)