生産
| 2021年 7月実績 |
前年比 | 2021年 1-7月累計 |
前年比 | ||
| 国内生産 | 63,302 | 109.1% | 2ヵ月連続増 | 379,795 | 88.9% |
| 海外生産 | 260,815 | 71.3% | 2ヵ月連続減 | 2,078,078 | 117.4% |
| 北米 | 111,974 | 77.2% | 2ヵ月連続減 | 806,779 | 111.8% |
| 米国 | 70,324 | 72.9% | 2ヵ月連続減 | 533,967 | 110.5% |
| アジア | 134,119 | 65.7% | 2ヵ月連続減 | 1,149,005 | 119.0% |
| 中国 | 98,436 | 55.0% | 3ヵ月連続減 | 884,310 | 112.9% |
| 欧州 | 7,444 | 84.1% | 5ヵ月ぶり減 | 54,273 | 154.4% |
| その他 | 7,278 | 94.1% | 68,021 | 141.0% | |
| 世界生産 | 324,117 | 76.5% | 2ヵ月連続減 | 2,457,873 | 111.8% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
| 2021年 7月実績 |
前年比 | 2021年 1-7月累計 |
前年比 | ||
| 全合計 | 52,572 | 99.8% | 2ヵ月連続減 | 368,378 | 100.7% |
| 登録車 | 25,634 | 99.1% | 6ヵ月連続減 | 160,284 | 90.8% |
| 届出車 | 26,938 | 100.6% | 5ヵ月連続増 | 208,094 | 109.9% |
- ・7月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「VEZEL」7,573台(登録車名別6位)、 届出車では「N-BOX」16,992台(届出車名別1位)、「N-WGN」3,708台(届出車名別10位)です。
日本からの輸出
| 2021年 7月実績 |
前年比 | 2021年 1-7月累計 |
前年比 | ||
| 全合計 | 6,524 | 63.8% | 8ヵ月連続減 | 30,975 | 52.6% |
| 北米 | 1,356 | 236.2% | 5ヵ月連続増 | 5,481 | 138.8% |
| 米国 | 1,354 | 235.9% | 5ヵ月連続増 | 5,468 | 159.9% |
| アジア | 720 | 80.5% | 4ヵ月ぶり減 | 3,922 | 97.4% |
| 欧州 | 3,714 | 47.3% | 7ヵ月連続減 | 17,374 | 37.3% |
| その他 | 734 | 80.5% | 4,198 | 96.2% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)