生産
| 2021年 1月実績 |
前年比 | ||
| 国内生産 | 49,764 | 82.0% | 5ヵ月ぶり減 |
| 海外生産 | 301,912 | 92.9% | 5ヵ月ぶり減 |
| 北米 | 111,778 | 72.8% | 3ヵ月ぶり減 |
| (うち、米国) | 72,801 | 70.8% | 7ヵ月ぶり減 |
| 欧州 | 5,369 | 62.7% | 2ヵ月連続減 |
| アジア | 174,521 | 115.0% | 7ヵ月連続増 |
| (うち、中国) | 136,271 | 127.7% | 8ヵ月連続増 |
| その他 | 10,244 | 90.7% | |
| 世界生産 | 351,676 | 91.2% | 5ヵ月ぶり減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
・世界生産:国内生産+海外生産
国内販売
| 2021年 1月実績 |
前年比 | ||
| 全合計 | 47,531 | 101.8% | 4ヵ月連続増 |
| 登録車 | 19,678 | 100.0% | 4ヵ月連続増 |
| 届出車 | 27,853 | 103.1% | 4ヵ月連続増 |
・1月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」5,889台(登録車名別10位)、
届出車では「N-BOX」16,369台(届出車名別1位)です。
日本からの輸出
| 2021年 1月実績 |
前年比 | ||
| 全合計 | 2,600 | 46.1% | 2ヵ月連続減 |
| 北米 | 145 | 19.9% | 4ヵ月連続減 |
| (うち、米国) | 145 | 28.7% | 4ヵ月連続減 |
| 欧州 | 1,672 | 45.2% | 3ヵ月ぶり減 |
| アジア | 151 | 30.8% | 2ヵ月連続減 |
| その他 | 632 | 86.8% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)