生産
2020年 2月実績 |
前年比 | 2020年 1-2月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 71,006 | 86.4% | 6ヵ月連続減 | 131,663 | 82.8% |
海外生産 | 218,249 | 70.7% | 5ヵ月連続減 | 543,342 | 76.6% |
北米 | 145,678 | 95.2% | 5ヵ月連続減 | 299,114 | 92.9% |
(うち、米国) | 99,278 | 95.3% | 7ヵ月連続減 | 202,084 | 93.4% |
欧州 | 7,918 | 78.6% | 22ヵ月連続減 | 16,487 | 67.7% |
アジア | 52,311 | 39.8% | 2ヵ月連続減 | 204,102 | 61.3% |
(うち、中国) | 5,700 | 7.6% | 2ヵ月連続減 | 112,445 | 53.9% |
その他 | 12,342 | 85.6% | 23,639 | 80.1% | |
世界生産 | 289,255 | 74.0% | 7ヵ月連続減 | 675,005 | 77.8% |
- ・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
- ・海外生産:ラインオフベース速報値
- ・世界生産:国内生産+海外生産
国内販売
2020年 2月実績 |
前年比 | 2020年 1-2月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 62,827 | 90.4% | 5ヵ月連続減 | 109,515 | 83.7% |
登録車 | 27,948 | 79.1% | 5ヵ月連続減 | 47,625 | 72.8% |
届出車 | 34,879 | 102.1% | 5ヵ月ぶり増 | 61,890 | 94.6% |
- ・2月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」8,221台(登録車名別7位)、「フリード」7,319台(登録車名別10位)、届出車では「N-BOX」19,177台(届出車名別1位)、「N-WGN」11,121台(届出車名別5位)です。
日本からの輸出
2020年 2月実績 |
前年比 | 2020年 1-2月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 8,209 | 53.6% | 9ヵ月連続減 | 13,852 | 40.9% |
北米 | 1,120 | 19.1% | 13ヵ月連続減 | 1,849 | 13.2% |
(うち、米国) | 936 | 16.5% | 13ヵ月連続減 | 1,441 | 10.5% |
欧州 | 5,445 | 77.3% | 4ヵ月連続減 | 9,141 | 56.5% |
アジア | 722 | 47.5% | 7ヵ月連続減 | 1,212 | 57.0% |
その他 | 922 | 105.6% | 1,650 | 110.4% |
- ・輸出:自工会報告ベース(CBU)