生産
| 2019年 7月実績 |
前年比 | 2019年 1 - 7月累計 |
前年比 | ||
| 国内生産 | 79,415 | 101.5% | 4ヵ月連続増 | 552,288 | 111.3% |
| 海外生産 | 350,221 * | 102.2% | 2ヵ月ぶり増 | 2,569,523 | 98.6% |
| 北米 | 135,913 | 139.2% | 4ヵ月連続増 | 1,110,263 | 103.5% |
| (米国) | 91,011 | 134.7% | 4ヵ月連続増 | 743,651 | 104.7% |
| 欧州 | 10,031 | 69.8% | 15ヵ月連続減 | 67,799 | 67.4% |
| アジア | 195,073 | 89.0% | 2ヵ月連続減 | 1,296,263 | 98.0% |
| (中国) | 138,260 | 97.3% | 2ヵ月連続減 | 881,439 | 102.0% |
| その他 | 9,204 | 80.0% | - |
95,198 | 86.7% |
| 世界生産 | 429,636 * | 102.0% | 2ヵ月ぶり増 | 3,121,811 | 100.6% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
・世界生産:国内生産+海外生産
・メキシコは北米に含みます
*=7月単月として過去最高
国内販売
| 2019年 7月実績 |
前年比 | 2019年 1 - 7月累計 |
前年比 | ||
| 総合計 | 66,027 | 108.5% | 4ヵ月連続増 | 469,353 | 105.1% |
| 登録車 | 34,949 | 113.8% | 4ヵ月連続増 | 238,322 | 103.7% |
| 届出車 | 31,078 | 103.1% | 4ヵ月連続増 | 231,031 | 106.6% |
- ・7月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」8,663台(登録車名別9位)、届出車では「N-BOX」24,050台(届出車名別1位)です。
日本からの輸出
| 2019年 7月実績 |
前年比 | 2019年 1 - 7月累計 |
前年比 | ||
| 総合計 | 12,149 | 74.5% | 2ヵ月連続減 | 87,487 | 105.4% |
| 北米 | 895 | 15.2% | 6ヵ月連続減 | 24,065 | 53.1% |
| (米国) | 872 | 14.9% | 6ヵ月連続減 | 23,360 | 52.1% |
| 欧州 | 9,543 | 102.5% | 4ヵ月連続増 | 50,564 | 204.4% |
| アジア | 670 | 107.9% | 2ヵ月ぶり増 | 6,994 | 94.3% |
| その他 | 1,041 | 218.7% | - |
5,864 | 105.3% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)