生産
| 2019年 5月実績 |
前年比 | 2019年 1 - 5月累計 |
前年比 | ||
| 国内生産 | 76,916 | 118.2% | 2ヵ月連続増 | 394,518 | 112.2% |
| 海外生産 | 383,247* | 103.4% | 2ヵ月連続増 | 1,856,761 | 98.7% |
| 北米 | 170,796* | 106.2% | 2ヵ月連続増 | 817,369 | 99.5% |
| (米国) | 113,314 | 112.9% | 2ヵ月連続増 | 546,373 | 101.3% |
| 欧州 | 6,629 | 50.6% | 13ヵ月連続減 | 49,309 | 67.3% |
| アジア | 189,919* | 104.3% | 3ヵ月連続増 | 914,674 | 101.2% |
| (中国) | 127,833* | 114.6% | 3ヵ月連続増 | 606,508 | 104.0% |
| その他 | 15,903 | 108.9% | 75,409 | 92.3% | |
| 世界生産 | 460,163* | 105.6% | 2ヵ月連続増 | 2,251,279 | 100.9% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
・世界生産:国内生産+海外生産
・メキシコは北米に含みます
*=5月単月として過去最高
国内販売
| 2019年 5月実績 |
前年比 | 2019年 1 - 5月累計 |
前年比 | ||
| 総合計 | 59,641 | 115.5% | 2ヵ月連続増 | 336,000 | 104.0% |
| 登録車 | 28,893 | 111.9% | 2ヵ月連続増 | 167,946 | 101.2% |
| 届出車 | 30,748 | 119.1%* | 2ヵ月連続増 | 168,054 | 106.9% |
*=5月単月として過去最高
- ・5月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「フリード」6,573台(登録車名別8位)、「フィット」6,531台(登録車名別9位)、届出車では「N-BOX」22,231台(届出車名別1位)です。
日本からの輸出
| 2019年 5月実績 |
前年比 | 2019年 1 - 5月累計 |
前年比 | ||
| 総合計 | 9,861 | 118.9% | 2ヵ月連続増 | 64,999 | 117.8% |
| 北米 | 1,617 | 32.4% | 4ヵ月連続減 | 20,812 | 67.0% |
| (米国) | 1,457 | 29.7% | 4ヵ月連続減 | 20,235 | 66.0% |
| 欧州 | 6,120 | 315.8% | 2ヵ月連続増 | 34,422 | 240.8% |
| アジア | 933 | 180.5% | 3ヵ月ぶり増 | 5,464 | 97.7% |
| その他 | 1,191 | 141.3% | 4,301 | 101.2% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)