Hondaの「N-BOX(エヌボックス)」シリーズの2018年暦年(1月~12月)における販売台数がN-BOXシリーズとして過去最高の241,870台※1となり、軽四輪車新車販売台数において4年連続、登録車を含む新車販売台数においては2年連続となる第1位※2を獲得しました。
N-BOXシリーズは「N-BOX」、「N-BOX SLASH(エヌボックス スラッシュ)」をラインアップ※3し、幅広い層のお客様からご支持をいただいています。
N-BOXは、軽乗用車最大級※4の室内空間や存在感のあるデザインに加え、全タイプに標準装備※5とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」や優れた走行性能・燃費性能で、N-BOX SLASHは、豊富なラインアップを揃えた個性的なインテリアデザインや本格的な重低音を楽しめるサウンドマッピングシステムなどで、ご好評をいただいています。
スペシャルサイトのURLは以下の通りです。
https://www.honda.co.jp/N/no1/
- ※1一般社団法人 全国軽自動車協会連合会(全軽自協)調べ
- ※2一般社団法人 日本自動車販売協会連合会および全軽自協調べ
- ※3N-BOX+(エヌボックスプラス)は2017年8月に販売終了
- ※42017年8月時点。室内三寸法(室内長、室内幅、室内高)に基づく。Honda調べ
- ※5一部のタイプではHonda SENSINGを装備しない仕様も選択可。「Honda SENSINGの各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。
詳細はホームページをご参照ください。 https://www.honda.co.jp/hondasensing/
N-BOXシリーズ発売以来の歩み
2011年12月 | N-BOX発売 |
2012年 6月 | 累計販売台数 10万台達成 |
2012年 7月 | N-BOX +発売 |
2012年11月 | 累計販売台数 20万台達成 |
2013年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2013年 5月 | 累計販売台数 30万台達成 |
2013年10月 | 累計販売台数 40万台達成 |
2013年12月 | 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2014年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 累計販売台数 50万台達成 |
2014年10月 | 累計販売台数 60万台達成 |
2014年12月 | N-BOX SLASH発売 |
2015年 3月 | 最高月間販売台数 30,633台を記録 |
2015年 4月 | 累計販売台数 70万台達成 |
2015年11月 | 累計販売台数 80万台達成 |
2015年12月 | 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2016年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2016年 6月 | 累計販売台数 90万台達成 |
2016年12月 | 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得 累計販売台数 100万台達成 |
2017年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2017年 6月 | 累計販売台数 110万台達成 |
2017年 9月 | N-BOXをフルモデルチェンジし発売 |
2017年11月 | 累計販売台数 120万台達成 |
2017年12月 | 年間四輪車販売台数 第1位獲得 |
2018年 3月 | 年度四輪車販売台数 第1位獲得 |
2018年 4月 | 累計販売台数 130万台達成 |
2018年 9月 | 累計販売台数 140万台達成 |
2018年12月 | 年間四輪車販売台数 第1位獲得 |
N-BOXシリーズ年間販売台数推移(全軽自協調べ)
販売台数 | 軽四輪車順位 | 四輪総合順位 | |
2011年 | 2,860台 | 45位 | 165位 |
2012年 | 211,155台 | 2位 | 4位 |
2013年 | 234,994台 | 1位 | 3位 |
2014年 | 179,930台 | 2位 | 5位 |
2015年 | 184,920台 | 1位 | 2位 |
2016年 | 186,367台 | 1位 | 2位 |
2017年 | 218,478台 | 1位 | 1位 |
2018年 | 241,870台 | 1位 | 1位 |
累計 | 1,460,574台 | - | - |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。