Hondaの「N-BOX(エヌボックス)」シリーズの2017年暦年(1月~12月)における販売台数が218,478台※1となり、軽四輪車新車販売台数において3年連続となる第1位を獲得しました。さらに登録車を含む新車販売台数においても第1位※2を獲得、この年間台数記録は2002年に「フィット」が達成して以来、15年ぶりとなり、Hondaの届出車としては初めてとなります。
N-BOXシリーズは「N-BOX」、「N-BOX +(エヌボックス プラス)」、「N-BOX SLASH(エヌボックス スラッシュ)」をラインアップし、幅広い層のお客様からご支持をいただいています。
2017年9月にフルモデルチェンジを行ったN-BOXは、軽乗用車最大級※3の室内空間や存在感のあるデザインに加え、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」や、優れた走行性能・燃費性能にもご好評をいただいています。
特設WebサイトのURLは以下の通りです。
http://www.honda.co.jp/N/no1/
- ※1一般社団法人 全国軽自動車協会連合会(全軽自協)調べ
- ※2一般社団法人 日本自動車販売協会連合会および全軽自協調べ
- ※32017年8月現在。室内三寸法(室内長、室内幅、室内高)に基づく。Honda調べ
N-BOXシリーズ発売以来の歩み
2011年 12月 | N-BOX発売 |
2012年 6月 | 累計販売台数 10万台達成 |
2012年 7月 | N-BOX +発売 |
2012年 11月 | 累計販売台数 20万台達成 |
2013年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2013年 5月 | 累計販売台数 30万台達成 |
2013年 10月 | 累計販売台数 40万台達成 |
2013年 12月 | 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2014年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 累計販売台数 50万台達成 |
2014年 10月 | 累計販売台数 60万台達成 |
2014年 12月 | N-BOX SLASH発売 |
2015年 3月 | 最高月間販売台数 30,633台を記録 |
2015年 4月 | 累計販売台数 70万台達成 |
2015年 11月 | 累計販売台数 80万台達成 |
2015年 12月 | 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2016年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2016年 6月 | 累計販売台数 90万台達成 |
2016年 12月 | 年間軽四輪車販売台数 第1位獲得 累計販売台数 100万台達成 |
2017年 3月 | 年度軽四輪車販売台数 第1位獲得 |
2017年 6月 | 累計販売台数 110万台達成 |
2017年 11月 | 累計販売台数 120万台達成 |
2017年 12月 | 年間四輪車販売台数 第1位獲得 |
N-BOXシリーズ年間販売台数推移(全軽自協調べ)
販売台数 | 軽四輪車順位 | |
2011年 | 2,860台 | 45位 |
2012年 | 211,155台 | 2位 |
2013年 | 234,994台 | 1位 |
2014年 | 179,930台 | 2位 |
2015年 | 184,920台 | 1位 |
2016年 | 186,367台 | 1位 |
2017年 | 218,478台 | 1位 |
累計 | 1,218,704台 | − |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。