Hondaは、力強いトルク特性で扱いやすく燃費性能に優れた直列2気筒750ccエンジンを搭載した、「NC750X」の全タイプにABS(アンチロック・ブレーキ・システム)、グリップヒーター、Honda セレクタブル トルク コントロール(HSTC)※1を標準装備するとともに、カラーバリエーションを変更。また、「NC750X」「NC750S」の全タイプにETC2.0車載器※2を標準装備し、Honda Dreamより11月22日(木)に発売します。
クロスオーバースタイルのNC750Xに標準装備したHSTCは、滑りやすい路面状況などでECU(エンジン・コントロール・ユニット)が後輪のスリップ率を検知演算し、燃料噴射量を制御。エンジントルクを最適化することで後輪の駆動力を抑制します。また、2段階のトルクコントロール介入レベルの選択、およびトルクコントロールを必要としない状態が選択できるなど、走行状況に応じた制御を行うことでライダーの快適な走りに寄与します。
NC750X、NC750Sの全タイプに標準装備したグリップヒーターは、実用的かつ操作性に優れたスポーツ・グリップヒーターとして、Hondaスポーツモデルユーザーの快適性の向上に寄与しています。
また、NC750X、NC750Sの全タイプに標準装備したETC2.0車載器は、今後もさまざまな情報提供などが予定されています。
NC750Xのカラーリングは、アグレッシブな印象の「マットバリスティックブラックメタリック」を新しく採用し、従来色のキャンディークロモスフィアレッド、パールグレアホワイトと合わせて全3色としました。NC750Sは、ピリオンシートにブルーの表皮を採用するなど、各部に専用のカラーリングを施したグラファイトブラック(ツートーン)とキャンディークロモスフィアレッドの全2色としています。
NC750X、NC750Sは、大容量のラゲッジスペースの採用や、オートマチックトランスミッションの操作性とマニュアルトランスミッションの優れた伝達効率を高次元で融合した、Honda独自の二輪車用「デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)」をタイプ設定するなど、利便性と快適性を追求し、お客様から支持をいただいております。
- ※1Honda セレクタブル トルク コントロールはスリップをなくすためのシステムではありません。あくまでもライダーのアクセル操作を補助するシステムです。したがってHonda セレクタブル トルク コントロールを装備していない車両と同様に、無理な運転までは対応できません
- ※2ETC2.0を使用するにあたり、セットアップ、セットアップ費用および決済用のETCカードが必要となります
販売計画台数(国内・年間)
NC750X / NC750X Dual Clutch Transmission
合計900台
NC750S / NC750S Dual Clutch Transmission
合計360台
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)
メーカー希望小売価格(8%税込) | (消費税抜本体価格) | |
NC750X | ||
キャンディークロモスフィアレッド | 884,520円 | (819,000円) |
パールグレアホワイト | ||
マットバリスティックブラックメタリック | ||
NC750X Dual Clutch Transmission | ||
キャンディークロモスフィアレッド | 950,400円 | (880,000円) |
パールグレアホワイト | ||
マットバリスティックブラックメタリック | ||
NC750S | ||
グラファイトブラック(ツートーン) | 761,400円 | (705,000円) |
キャンディークロモスフィアレッド | 745,200円 | (690,000円) |
NC750S Dual Clutch Transmission | ||
グラファイトブラック(ツートーン) | 827,280円 | (766,000円) |
キャンディークロモスフィアレッド | 811,080円 | (751,000円) |
- * 価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
主要諸元
通称名 | NC750X | NC750X デュアル・クラッチ・トランスミッション |
||
車名・型式 | ホンダ・2BL-RC90 | |||
全長(mm) | 2,215 | |||
全幅(mm) | 845 | |||
全高(mm) | 1,320 | |||
軸距(mm) | 1,520 | |||
最低地上高(mm)★ | 140 | |||
シート高(mm)★ | 800 | |||
車両重量(kg) | 221 | 231 | ||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率※3(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※4(km/h) |
42.0(60)<2名乗車時> | ||
WMTCモード値★ (クラス)※5 |
28.3(クラス3-2)<1名乗車時> | |||
最小回転半径(m) | 3.0 | |||
エンジン型式 | RC88E | |||
エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 直列2気筒 | |||
総排気量(cm3) | 745 | |||
内径×行程(mm) | 77.0×80.0 | |||
圧縮比★ | 10.7 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |||
始動方式★ | セルフ式 | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 14 | |||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式6段変速 (DCT) |
||
変速比 | 1 速 | 2.812 | 2.666 | |
2 速 | 1.894 | 1.904 | ||
3 速 | 1.454 | 1.454 | ||
4 速 | 1.200 | 1.200 | ||
5 速 | 1.033 | 1.033 | ||
6 速 | 0.837 | 0.864 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.731/2.529 | 1.921/2.294 | ||
キャスター角(度)★ | 27°00´ | |||
トレール量(mm)★ | 110 | |||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)■製造事業者/本田技研工業株式会社
- ※3燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※4定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※5WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
主要諸元
通称名 | NC750S | NC750S デュアル・クラッチ・トランスミッション |
||
車名・型式 | ホンダ・2BL-RC88 | |||
全長(mm) | 2,215 | |||
全幅(mm) | 775 | |||
全高(mm) | 1,130 | |||
軸距(mm) | 1,520 | |||
最低地上高(mm)★ | 140 | |||
シート高(mm)★ | 790 | |||
車両重量(kg) | 218 | 228 | ||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率※6(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※7(km/h) |
42.5(60)<2名乗車時> | ||
WMTCモード値★ (クラス)※8 |
28.3(クラス3-2)<1名乗車時> | |||
最小回転半径(m) | 3.0 | |||
エンジン型式 | RC88E | |||
エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 直列2気筒 | |||
総排気量(cm3) | 745 | |||
内径×行程(mm) | 77.0×80.0 | |||
圧縮比★ | 10.7 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |||
始動方式★ | セルフ式 | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 14 | |||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式6段変速 (DCT) |
||
変速比 | 1 速 | 2.812 | 2.666 | |
2 速 | 1.894 | 1.904 | ||
3 速 | 1.454 | 1.454 | ||
4 速 | 1.200 | 1.200 | ||
5 速 | 1.033 | 1.033 | ||
6 速 | 0.837 | 0.864 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.731/2.529 | 1.921/2.294 | ||
キャスター角(度)★ | 27°00´ | |||
トレール量(mm)★ | 110 | |||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)■製造事業者/本田技研工業株式会社
- ※6燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※7定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※8WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。