Hondaは、モーターサイクルとしては唯一※1となる水平対向6気筒1800ccエンジンを搭載した、大型プレミアムツアラー「Gold Wing(ゴールドウイング)」シリーズのタイプを追加するとともに、カラーバリエーションを変更し、Honda Dreamより11月9日(金)に発売※2します。
これまでリアトランクとサドルバッグ標準装備のGold Wing Tour(ゴールドウイング ツアー)のみにタイプ設定され、優れた燃費性能やショックの少ない変速などにより多くのお客様から好評を得ている、Honda独自の二輪車用「Dual Clutch Transmission(デュアル クラッチ トランスミッション)」を、サドルバッグのみ標準装備のGold WingにもDual Clutch Transmissionを新たにタイプ設定しました。
また、全タイプにシャープでエッジの効いたシルエットをより強調し、高級感を醸し出すダークネスブラックメタリックを新採用するとともに、Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission<AIRBAG>には、キャンディーアーダントレッド、パールグレアホワイトのカラーリングも追加することで、お客様の期待に応えるバリエーションとしました。
Gold Wingは、今年1月にモーターサイクルがもつ魅力の原点に立ち返り“走りの高揚感” “操る楽しさ”を提供するため、快適な乗り心地と軽快なハンドリングを実現するHonda独自の二輪車用ダブルウィッシュボーンフロントサスペンションの採用や、軽量コンパクトな車体、新設計エンジンに加え、数々の先進装備を採用するなど、パッセンジャーとともに最上の感動を共有できるモーターサイクルとして、17年ぶりに全面刷新を図り、お客様から支持をいただいております。
- ※1Honda調べ
- ※2受注生産車
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計 600台
メーカー希望小売価格
車種名と車体色 | 消費税8%込み | (消費税抜き本体価格) |
Gold Wing | ||
ダークネスブラックメタリック 【新採用】 | 2,736,720円 | (2,534,000円) |
キャンディーアーダントレッド | ||
マットマジェスティックシルバーメタリック | ||
Gold Wing Dual Clutch Transmission 【新タイプ】 | ||
ダークネスブラックメタリック 【新採用】 | 2,877,120円 | (2,664,000円) |
キャンディーアーダントレッド | ||
マットマジェスティックシルバーメタリック | ||
Gold Wing Tour | ||
ダークネスブラックメタリック 【新採用】 | 2,963,520円 | (2,744,000円) |
キャンディーアーダントレッド | ||
パールグレアホワイト | ||
Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission <AIRBAG> | ||
ダークネスブラックメタリック 【新採用】 | 3,319,920円 | (3,074,000円) |
キャンディーアーダントレッド 【新採用】 | ||
パールグレアホワイト ※新採用 | ||
キャンディーアーダントレッド(ツートーン) |
- *価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
主要諸元
通称名 | Gold Wing | Gold Wing Dual Clutch Transmission |
|
車名・型式 | ホンダ・2BL-SC79 | ||
全長 (mm) | 2,475 | ||
全幅 (mm) | 925 | 905 | |
全高 (mm) | 1,340(スクリーン最上位置1,445) | ||
軸距 (mm) | 1,695 | ||
最低地上高 (mm)★ | 130 | ||
シート高 (mm)★ | 745 | ||
車両重量 (kg) | 365 | 364 | |
乗車定員 (人) | 2 | ||
燃料消費率※3 (km/L) |
国土交通省届出値 定地燃費値※4 (km/h) |
27.0(60)<2名乗車時> | |
WMTCモード値★ (クラス)※5 |
17.7(クラス3-2) <1名乗車時> |
18.2(クラス3-2) <1名乗車時> |
|
最小回転半径 (m) | 3.4 | ||
エンジン型式・種類 | SC79E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム) 水平対向6気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 1,833 | ||
内径×行程 (mm) | 73.0×73.0 | ||
圧縮比 ★ | 10.5 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 93[126]/5,500 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 170[17.3]/4,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式 | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 21 | ||
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式7段変速(DCT) | |
変速比 | 1 速 | 2.200 | 2.166 |
2 速 | 1.416 | 1.695 | |
3 速 | 1.035 | 1.304 | |
4 速 | 0.820 | 1.038 | |
5 速 | 0.666 | 0.820 | |
6 速 | 0.521 | 0.666 | |
7 速 | - | 0.521 | |
後 退 | (電動リバース) | 4.373 | |
減速比(1次★/2次) | 1.795/0.972×2.615 | ||
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 30°30´/109 | ||
タイヤ | 前 | 130/70R18M/C 63H | |
後 | 200/55R16M/C 77H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | リンク式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク、プロアーム) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
- ■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
- ※3燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※4定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※5WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
通称名 | Gold Wing Tour | Gold Wing Tour Dual Clutch Transmission <AIRBAG> |
|
車名・型式 | ホンダ・2BL-SC79 | ||
全長 (mm) | 2,575 | ||
全幅 (mm) | 925 | 905 | |
全高 (mm) | 1,430(スクリーン最上位置1,555) | ||
軸距 (mm) | 1,695 | ||
最低地上高 (mm)★ | 130 | ||
シート高 (mm)★ | 745 | ||
車両重量 (kg) | 379 | 383 | |
乗車定員 (人) | 2 | ||
燃料消費率※6 (km/L) |
国土交通省届出値 定地燃費値※7 (km/h) |
27.0(60)<2名乗車時> | |
WMTCモード値★ (クラス)※8 |
17.7(クラス3-2) <1名乗車時> |
18.2(クラス3-2) <1名乗車時> |
|
最小回転半径 (m) | 3.4 | ||
エンジン型式・種類 | SC79E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム) 水平対向6気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 1,833 | ||
内径×行程 (mm) | 73.0×73.0 | ||
圧縮比 ★ | 10.5 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 93[126]/5,500 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 170[17.3]/4,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式 | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 21 | ||
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式7段変速(DCT) | |
変速比 | 1 速 | 2.200 | 2.166 |
2 速 | 1.416 | 1.695 | |
3 速 | 1.035 | 1.304 | |
4 速 | 0.820 | 1.038 | |
5 速 | 0.666 | 0.820 | |
6 速 | 0.521 | 0.666 | |
7 速 | - | 0.521 | |
後 退 | (電動リバース) | 4.373 | |
減速比(1次★/2次) | 1.795/0.972×2.615 | ||
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 30°30´/109 | ||
タイヤ | 前 | 130/70R18M/C 63H | |
後 | 200/55R16M/C 77H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | リンク式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク、プロアーム) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
- ■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
- ※6燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※7定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※8WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。