Hondaは、扱いやすいエンジン特性や、端正かつ普遍的なデザインなどで好評をいただいているロングセラーのロードスポーツモデル「CB400 SUPER FOUR」と、防風効果の高いフロントカウルを装着した「CB400 SUPER BOL D'OR(スーパーボルドール)」に、新色のキャンディークロモスフィアレッドを追加し新販売網のHonda Dreamより6月15日(金)に発売します。
今回追加する新色は、艶やかで上質感のあるキャンディークロモスフィアレッドを主体色とし、燃料タンクやサイドカバー、リアシートカウルなどに、爽やかなパールサンビームホワイトと精悍なブラックのラインを配することで躍動感を表現するなど、より高品位なイメージのカラーリングとしています。
カラーバリエーションはCB400 SUPER FOUR、CB400 SUPER BOL D'ORともに、新色のキャンディークロモスフィアレッドに、グラファイトブラックとグリントウェーブブルーメタリック、パールサンビームホワイトの継続色を加えた合計4色の設定としました。
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計 3,100台
メーカー希望小売価格
車種名と車体色 | 消費税8%込み | (消費税抜き本体価格) |
CB400 SUPER FOUR | ||
グラファイトブラック | 815,400円 | (755,000円) |
グリントウェーブブルーメタリック | ||
パールサンビームホワイト | 847,800円 | (785,000円) |
キャンディークロモスフィアレッド | 858,600円 | (795,000円) |
CB400 SUPER FOUR<ABS> | ||
グラファイトブラック | 866,160円 | (802,000円) |
グリントウェーブブルーメタリック | ||
パールサンビームホワイト | 898,560円 | (832,000円) |
キャンディークロモスフィアレッド | 909,360円 | (842,000円) |
CB400 SUPER BOL D'OR<ABS> | ||
グラファイトブラック | 947,160円 | (877,000円) |
グリントウェーブブルーメタリック | ||
パールサンビームホワイト | 979,560円 | (907,000円) |
キャンディークロモスフィアレッド | 990,360円 | (917,000円) |
CB400 SUPER BOL D'OR<ABS> E Package※1 | ||
グラファイトブラック | 1,015,200円 | (940,000円) |
グリントウェーブブルーメタリック | ||
パールサンビームホワイト | 1,047,600円 | (970,000円) |
キャンディークロモスフィアレッド | 1,058,400円 | (980,000円) |
- *価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
- ※1ETC車載器・グリップヒーター・専用インジケーターランプを標準装備したタイプになります
使用するにあたり、セットアップとセットアップ費用、および決済用のETCカードが必要です
主要諸元
通称名 | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D'OR | |
車名・型式 | ホンダ・2BL-NC42 | ||
全長×全幅×全高 (mm) | 2,080×745×1,080 | 2,080×745×1,160 | |
軸距 (mm) | 1,410 | ||
最低地上高 (mm)★ | 130 | ||
シート高 (mm)★ | 755 | ||
車両重量 (kg) | 199[201] | 205【206】 | |
乗車定員 (人) | 2 | ||
最小回転半径 (m) | 2.6 | ||
エンジン型式・種類 | NC42E・水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 399 | ||
内径×行程 (mm) | 55.0×42.0 | ||
圧縮比 ★ | 11.3 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 41[56]/11,000 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 39[4.0]/9,500 | ||
燃料消費率※2(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※3 |
31.0(60km/h定地走行テスト値)<2名乗車時> | |
WMTCモード値★(クラス)※4 | 21.2(クラス3-2)<1名乗車時> | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式 | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 18 | ||
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
変速比 | 1 速 | 3.307 | |
2 速 | 2.294 | ||
3 速 | 1.750 | ||
4 速 | 1.421 | ||
5 速 | 1.240 | ||
6 速 | 1.130 | ||
減速比(1次★/2次) | 2.171/2.933 | ||
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 25°5´/90 | ||
タイヤ | 前 | 120/60ZR17M/C(55W) | |
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | ダブルクレードル |
[ ]内はCB400 SUPER FOUR<ABS>、【 】内はCB400 SUPER BOL D'OR<ABS>E Package
- ■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
- ※2燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※3定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※4WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果に基づいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
- ■製造事業者/本田技研工業株式会社
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。