Hondaは、アドベンチャーモデル「CRF1000L Africa Twin」にスロットル・バイ・ワイヤシステムなど先進装備を採用するとともに、大型のフューエルタンクなどを装備することで、さらなる冒険心を駆り立てる新モデル「CRF1000L Africa Twin Adventure Sports」を追加し、4月2日(月)に新販売網のHonda Dreamより発売します。
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (パールグレアホワイト)
「CRF1000L Africa Twin」には新たにスロットル・バイ・ワイヤシステムを採用。Hondaセレクタブルトルクコントロール(HSTC)のセッティング幅の拡大や、走行状況に応じてエンジンの出力特性を変更できるライディングモードセレクトの採用に加え、エマージェンシーストップシグナル、オートキャンセルウインカーなどの機能を追加。軽量コンパクトなリチウムイオンバッテリーの採用や車体各部の見直しによって車両重量の軽量化を図っています。
「CRF1000L Africa Twin」は、「日常から夢の大地まで安心して楽しめる本格アドベンチャー」を開発コンセプトに、市街地や高速道路、郊外のワインディングロードから未舗装路まで、さまざまな道を走破できるアドベンチャーモデルとして発売。次世代アドベンチャーモデルにふさわしい装備やHonda独自の二輪車用「デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)」をタイプ設定するなど、先進技術を搭載したアドベンチャーモデルとして発売以来多くのお客様に支持されてきました。
「CRF1000L Africa Twin Adventure Sports」は「CRF1000L Africa Twin」をベースに航続距離を延伸できる24Lの大型フューエルタンクをはじめ、快適な高速巡行を可能とする大型ウインドスクリーンや車体へのダメージを軽減するフロントサイドパイプ、不整地での飛び石などからエンジンを保護する大型のスキッドプレートを装備。また専用サスペンションによりストローク量を伸長させることで悪路での走破性を高めています。さらに、足つき性を考慮した専用サスペンションによってシート高を標準より60mm低くしたローダウンタイプも設定しています。
CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission
(マットバリスティックブラックメタリック)
シリーズ合計 800台
車種名と車体色 | 消費税8%込み | 消費税抜き本体価格 |
CRF1000L Africa Twin | ||
マットバリスティックブラックメタリック | 1,382,400円 | (1,280,000円) |
パールグレアホワイト グランプリレッド |
1,414,800円 | (1,310,000円) |
CRF1000L Africa Twin <デュアル・クラッチ・トランスミッション> | ||
マットバリスティックブラックメタリック | 1,490,400円 | (1,380,000円) |
パールグレアホワイト グランプリレッド |
1,522,800円 | (1,410,000円) |
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | ||
パールグレアホワイト | 1,551,960円 | (1,437,000円) |
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Type LD | ||
パールグレアホワイト | 1,551,960円 | (1,437,000円) |
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports<デュアル・クラッチ・トランスミッション> | ||
パールグレアホワイト | 1,659,960円 | (1,537,000円) |
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Type LD<デュアル・クラッチ・トランスミッション> | ||
パールグレアホワイト | 1,659,960円 | (1,537,000円) |
通称名 | CRF1000L Africa Twin | |
車名・型式 | ホンダ・2BL-SD04 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 2,330×930×1,475 | |
軸距 (mm) | 1,575 | |
最低地上高 (mm)★ | 250 | |
シート高 (mm)★ | 870/850 | |
車両重量 (kg) | 230〔240〕 | |
乗車定員 (人) | 2 | |
燃料消費率※1 (km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2 |
32.0(60km/h定地走行テスト値)<2名乗車時> |
WMTCモード値 (クラス)★※3 |
21.1(クラス3-2)<1名乗車時> | |
最小回転半径 (m) | 2.6 | |
エンジン型式・種類 | SD04E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム)4バルブ 直列2気筒 | |
総排気量 (cm3) | 998 | |
内径×行程 (mm) | 92.0×75.1 | |
圧縮比 ★ | 10.0 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 70[95]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 99[10.1]/6,000 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 ★ | セルフ式 | |
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 18 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン〔電子式6段変速(DCT)〕 | |
変速比 | 1速 | 2.866〔2.562〕 |
2速 | 1.888〔1.761〕 | |
3速 | 1.480〔1.375〕 | |
4速 | 1.230〔1.133〕 | |
5速 | 1.100〔0.972〕 | |
6速 | 0.968〔0.882〕 | |
減速比(1次★/2次) | 1.733〔1.883〕/2.625 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°30´/113 | |
タイヤ | 前 | 90/90 - 21M/C 54H (チューブタイプ) |
後 | 150/70R 18M/C 70H (チューブタイプ) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
〔 〕内はデュアル・クラッチ・トランスミッション
通称名 | CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | |
車名・型式 | ホンダ・2BL-SD04 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 2,340《2,310》×930×1,570《1,510》 | |
軸距 (mm) | 1,580《1,560》 | |
最低地上高 (mm)★ | 270《210》 | |
シート高 (mm)★ | 890/870《830/810》 | |
車両重量 (kg) | 243《242》〔253《252》〕 | |
乗車定員 (人) | 2 | |
燃料消費率※1 (km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2 |
32.0(60km/h定地走行テスト値)<2名乗車時> |
WMTCモード値 (クラス)★※3 |
21.1(クラス3-2)<1名乗車時> | |
最小回転半径 (m) | 2.6 | |
エンジン型式・種類 | SD04E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム) 4バルブ 直列2気筒 | |
総排気量 (cm3) | 998 | |
内径×行程 (mm) | 92.0×75.1 | |
圧縮比 ★ | 10.0 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 70[95]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 99[10.1]/6,000 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 ★ | セルフ式 | |
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 24 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン〔電子式6段変速(DCT)〕 | |
変速比 | 1速 | 2.866〔2.562〕 |
2速 | 1.888〔1.761〕 | |
3速 | 1.480〔1.375〕 | |
4速 | 1.230〔1.133〕 | |
5速 | 1.100〔0.972〕 | |
6速 | 0.968〔0.882〕 |
|
減速比(1次★/2次) | 1.733〔1.883〕/2.625 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°30´/113 | |
タイヤ | 前 | 90/90 - 21M/C 54H (チューブタイプ) |
後 | 150/70R 18M/C 70H (チューブタイプ) |
|
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
〔 〕内はデュアル・クラッチ・トランスミッション 《 》内はType LD
■道路運送車両法による形式指定申請書数値(★の項目はHonda 公表諸元)
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。