Hondaは、4ストローク船外機「BF50(50馬力)/BF40(40馬力)」の外観を変更し、本日より全国のHonda船外機取扱店にて販売します。
新型「BF50/BF40」のデザインには、陸上競技のクラウチングスタートをイメージし、躍動感と力強さを表現した「クラウチング・シェイプ・フォルムデザイン」を採用しています。
また、機能面では新たにエンジンを始動せずにエンジン内部の洗浄が可能な「外付け洗浄ホース」を採用。さらにウォータージャケットカバーを装着したままでアノードメタルのメンテナンスが可能な「アノードキャップ付ウォータージャケットカバー」も標準装備し、メンテナンス性を向上させています。
販売計画台数(年間・国内海外合計)
7,000台
(国内=200台/海外=6,800台)
メーカー希望小売価格
★写真掲載モデル
BF50DK4 LRTN
840,240円(消費税抜き本体価格 778,000円) ★
BF40DK4 LRTN
786,240円(消費税抜き本体価格 728,000円)
主要諸元【BF50】
機関<モデル>名称 | BF50DK4 | ||||
操舵方式 | ティラーハンドル | リモコン | |||
タイプ | LHN | XHN | LRTN | YRTN | XRTN |
型式 | BBEJ | ||||
環境保全型機関合格証番号 | 19海洋第0005号 | ||||
エンジン種類 | 水冷4ストローク 3気筒 立軸形 SOHC・2バルブ(気筒当たり) |
||||
総排気量(cm3) | 808 | ||||
ボア×ストローク(mm) | 70×70 | ||||
連続最大出力[kW(PS)/rpm] | 36.8(50)/5,750 | ||||
推奨回転範囲(rpm) | 5,500~6,000 | ||||
冷却方式 | 水冷(サーモスタット付き) | ||||
点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | ||||
始動方式 | セルフスタータ | ||||
充電性能 | 12V-17A(自己消費除く) | ||||
排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | ||||
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
全長(mm) | 794 | 694 | |||
全幅(mm) | 390 | ||||
全高(mm) | 1,387 | 1,488 | 1,387 | 1,422 | 1,488 |
トランサム高(mm) | 521 | 622 | 521 | 556 | 622 |
乾燥重量(kg:プロペラ装着時) | 100 | 104 | 98 | 99 | 102 |
主要諸元【BF40】
機関<モデル>名称 | BF40DK4 | ||
操舵方式 | ティラーハンドル | リモコン | |
タイプ | LHN | LRTN | XRTN |
型式 | BBDJ | ||
環境保全型機関合格証番号 | 19海洋第0004号 | ||
エンジン種類 | 水冷4ストローク 3気筒 立軸形 SOHC・2バルブ(気筒当たり) |
||
総排気量(cm3) | 808 | ||
ボア×ストローク(mm) | 70×70 | ||
連続最大出力[kW(PS)/rpm] | 29.4(40)/5,500 | ||
推奨回転範囲(rpm) | 5,000~6,000 | ||
冷却方式 | 水冷(サーモスタット付き) | ||
点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | ||
始動方式 | セルフスタータ | ||
充電性能 | 12V-17A(自己消費除く) | ||
排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | ||
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
全長(mm) | 794 | 694 | |
全幅(mm) | 390 | ||
全高(mm) | 1,387 | 1,387 | 1,488 |
トランサム高(mm) | 521 | 521 | 622 |
乾燥重量(kg:プロペラ装着時) | 100 | 98 | 102 |
- ●BF50/BF40ともにプロペラ、リモコン、メーター類などのセッティングパーツは、オプション(別売)
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。