Hondaは、ビジネスやパーソナルユースなど、幅広い用途で多くのお客様から支持をいただいている「スーパーカブ50」「スーパーカブ110」と、積載性に優れた大型のフロントバスケットとリアキャリアを標準装備したビジネスモデル「スーパーカブ50 プロ」「スーパーカブ110 プロ」をモデルチェンジし、生産拠点を中国から日本の熊本製作所に移管して11月10日(金)に発売します。
スーパーカブ110(グリントウェーブブルーメタリック)
「スーパーカブ50」「スーパーカブ110」は、レッグシールドからリアフェンダーにつながる滑らかな曲面で構成された外観デザインに一新。また、ボディー両サイドに使い勝手をより高める取り外し可能なサイドカバーを採用したほか、省エネルギーで長寿命なLEDを丸形のヘッドライトに組み込むことで、コンパクトなハンドルまわりを実現するなど、伝統的なスタイリングに先進性も兼ね備えた新世代スーパーカブとしてのアイデンティティーを表現しています。
「スーパーカブ50 プロ」「スーパーカブ110 プロ」は新聞配達や宅配用途で求められる取り回しの良さと優れた積載性を備えたビジネスモデルとして、「スーパーカブ50」「スーパーカブ110」をベースに開発。小径14インチタイヤの採用や、大型のフロントバスケットおよびリアキャリアを標準装備するなど、配送業務をはじめとした、さまざまな使用状況に応じたモデルとしています。
スーパーカブシリーズは、1958年8月に初代モデル「スーパーカブC100」を発売して以来、低燃費や静粛性、信頼・耐久性に優れた4ストロークエンジンを搭載し、乗り降りしやすい低床バックボーンタイプのフレームや、クラッチ操作を省いた自動遠心式クラッチの採用などで、幅広い層のお客様に愛用されているロングセラーモデルです。
スーパーカブ110 プロ(セイシェルナイトブルー)
シリーズ合計 20,200台
232,200円(消費税抜き本体価格 215,000円)
253,800円(消費税抜き本体価格 235,000円)
275,400円(消費税抜き本体価格 255,000円)
297,000円(消費税抜き本体価格 275,000円)
通称名 | スーパーカブ50 | スーパーカブ110 | |
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA09 | ホンダ・2BJ-JA44 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,860×695×1,040 | ||
軸距 (mm) | 1,210 | 1,205 | |
最低地上高 (mm)★ | 135 | ||
シート高 (mm)★ | 735 | ||
車両重量 (kg) | 96 | 99 | |
乗車定員 (人) | 1 | 2 | |
最小回転半径 (m) | 1.9 | ||
エンジン型式・種類 | AA04E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | JA10E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 49 | 109 | |
内径×行程 (mm) | 37.8×44.0 | 50.0×55.6 | |
圧縮比★ | 10.0 | 9.0 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 5.9[8.0]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 8.5[0.87]/5,500 | |
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
105.0(30)<1名乗車時> | 62.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※3 |
69.4(クラス1)<1名乗車時> | 67.0(クラス1)<1名乗車時> | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式(キック式併設) | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 4.3 | ||
クラッチ形式 ★ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※4 | ||
変速比 | 1速 | 3.181 | 2.615 |
2速 | 1.705 | 1.555 | |
3速 | 1.190 | 1.136 | |
4速 | 0.916 | 0.916 | |
減速比(1次★/2次) | 4.058/3.538 | 4.058/2.500 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 26°30´/72 | 26°30´/73 | |
タイヤ | 前 | 60/100-17M/C 33P | 70/90-17M/C 38P |
後 | 60/100-17M/C 33P | 80/90-17M/C 44P | |
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
通称名 | スーパーカブ50 プロ | スーパーカブ110 プロ | |
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA07 | ホンダ・2BJ-JA42 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,860×720×1,050 | ||
軸距 (mm) | 1,225 | ||
最低地上高 (mm)★ | 131 | ||
シート高 (mm)★ | 740 | ||
車両重量 (kg) | 108 | 109 | |
乗車定員 (人) | 1 | ||
最小回転半径 (m) | 1.9 | ||
エンジン型式・種類 | AA04E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | JA10E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 49 | 109 | |
内径×行程 (mm) | 37.8×44.0 | 50.0×55.6 | |
圧縮比★ | 10.0 | 9.0 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 5.9[8.0]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 8.5[0.87]/5,500 | |
燃料消費率※5(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※6(km/h) |
93.0(30)<1名乗車時> | 65.0(60)<1名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※7 |
69.4(クラス1)<1名乗車時> | 67.0(クラス1)<1名乗車時> | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式(キック式併設) | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 4.3 | ||
クラッチ形式 ★ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※8 | ||
変速比 | 1速 | 3.181 | 2.615 |
2速 | 1.705 | 1.555 | |
3速 | 1.190 | 1.136 | |
4速 | 0.916 | 0.916 | |
減速比(1次★/2次) | 4.058/3.307 | 4.058/2.142 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 26°30´/57 | ||
タイヤ | 前 | 70/100-14M/C 37P | |
後 | 80/100-14M/C 49P | ||
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。