Hondaは、快適な走行と環境性能を高い次元で両立させた400ccネイキッドロードスポーツモデル「CB400 SUPER FOUR」と「CB400 SUPER BOL D'OR」のカラーリングを変更し、2012年1月13日(金)に発売します。
CB400 SUPER FOUR<ABS>
CB400 SUPER FOURとCB400 SUPER BOL D'OR(ともにABSタイプを含む)両タイプとも、単色タイプは、パールサンビームホワイト、グラファイトブラック、イタリアンレッドの3色のバリエーションを継続します。
ツートーンタイプは、パールサンビームホワイトとキャンディーブレイジングレッドのカラーバリエーションはそのままに、新たに前・後ホイールカラーの組み合わせとフロントディスクハブインナーのカラーを変更します。フロントディスクハブインナーのカラーはシルバーを採用。またパールサンビームホワイトには、ホワイト色、キャンディーブレイジングレッドにはゴールド色の前・後ホイールをそれぞれ採用しています。
CB400シリーズは、1992年4月の発売以来、熟成を重ねるとともに、豊富なバリエーションで幅広いお客様から支持されているロングセラーのロードスポーツモデルです。
CB400 SUPER BOL D'OR<ABS>
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計 2,900台
メーカー希望小売価格
| タイプ | メーカー希望小売価格 | (消費税抜き本体価格) |
| CB400 SUPER FOUR | ||
| 単色タイプ | 719,250円 | (685,000円) |
| ツートーンタイプ | 750,750円 | (715,000円) |
| カラーオーダープラン | 740,250円 | (705,000円) |
| CB400 SUPER FOUR<ABS> | ||
| 単色タイプ | 792,750円 | (755,000円) |
| ツートーンタイプ | 824,250円 | (785,000円) |
| カラーオーダープラン | 813,750円 | (775,000円) |
| CB400 SUPER BOL D'OR | ||
| 単色タイプ | 792,750円 | (755,000円) |
| ツートーンタイプ | 824,250円 | (785,000円) |
| CB400 SUPER BOL D'OR<ABS> | ||
| 単色タイプ | 866,250円 | (825,000円) |
| ツートーンタイプ | 897,750円 | (855,000円) |
- ※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
カラーオーダープラン※
| タイプ | ホイール | 車体色 | |
| デジタルシルバー メタリック |
キャンディー タヒチアンブルー |
||
| CB400 SUPER FOUR CB400 SUPER FOUR<ABS> |
マットアクシス グレーメタリック |
● | ● |
| スーパーゴールド メタリック |
● |
● |
|
CB400 SUPER FOURのカラーオーダープランは、デジタルシルバーメタリックとキャンディータヒチアンブルーの2色を継続採用。2色のホイールカラーと組み合わせ、合計4タイプから選択が可能です。
- ※カラーオーダープランは、CB400 SUPER FOUR/CB400 SUPER FOUR<ABS>のみの設定です
主要諸元
| 通称名 | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR | |
| 車名・型式 | ホンダ・EBL-NC42 | ||
| 全長×全幅×全高(m) | 2.040×0.725×1.070 | 2.040×0.725×1.155 | |
| 軸距(m) | 1.410 | ||
| 最低地上高(m) | 0.130 | ||
| シート高(m) | 0.755 | ||
| 車両重量(kg) | 194〔199〕 | 198〔203〕 | |
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 31.0(60km/h定地走行テスト値) |
||
| 最小回転半径(m) | 2.6 | ||
| エンジン型式・種類 | NC42E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 4気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 399 | ||
| 内径×行程(mm) | 55.0×42.0 | ||
| 圧縮比 | 11.3 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 39[53]/10,500 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 38[3.9]/9,500 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
| 始動方式 |
セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 18 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング式 |
||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 3.307 | |
| 2 速 | 2.294 | ||
| 3 速 | 1.750 | ||
| 4 速 | 1.421 | ||
| 5 速 | 1.240 | ||
| 6 速 | 1.130 | ||
| 減速比(1次/2次) | 2.171/2.933 | ||
| キャスター角(度)/トレール量(mm) | 25°05´/90 | ||
| タイヤ | 前 | 120/60ZR 17M/C(55W) | |
| 後 | 160/60ZR 17M/C(69W) | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク〔前・後輪連動ABS〕 | |
| 後 | 油圧式ディスク〔前・後輪連動ABS〕 | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
|
| 後 | スイングアーム式 | ||
| フレーム形式 |
ダブルクレードル | ||
〔 〕内はABS仕様
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。