Hondaは、オフロード走行専用車「CRF50F」「CRF100F」「CRF250X」を、それぞれ9月17日(土)に、受注期間限定※で発売します。
CRF50F
「CRF50F」「CRF100F」は、粘り強い空冷・4ストローク・単気筒エンジンと、コンパクトで取り回しの良い車体サイズを兼ね備えていることから、初心者からベテランライダーまで気軽に不整地でのスポーツ走行を楽しめるオフロード走行専用車として好評を得ています。
「CRF250X」は、長時間・長距離で競うエンデューロレースでの使用を考慮し、使い勝手に優れたセルフスターターや大型のフューエルタンク、トリップメーターなどの専用装備を採用。また、低・中速域でトルクフルな出力特性やワイドなギアレシオの採用などにより、扱いやすさを追求しています。なお、ベースマシンは、高い戦闘能力で支持されているモトクロスマシン「CRF250R」としています。
- ※受注期間は、それぞれ2011年8月3日(水)から12月10日(土)まで
CRF100F
CRF250X
販売計画台数(国内・年間)
CRF50F
80台
CRF100F
40台
CRF250X
50台
メーカー希望小売価格
CRF50F
165,900円(消費税抜き本体価格 158,000円)
CRF100F
253,050円(消費税抜き本体価格 241,000円)
CRF250X
699,300円(消費税抜き本体価格 666,000円)
- ※価格にはリサイクル費用を含みます
- *CRFシリーズ(CRF50F/100F/250X)は、公道および一般交通の用に供する場所では一切走行できません
また、登録してナンバープレートを取得することもできません - *CRF50Fは体重40kg以下の方を想定して製作しています
- *CRF250Xは各地競技会の競技規則・クラス区分・車両規定によっては参加できない場合があります
競技に参加される場合は、競技主催者に確認してください
主要諸元
| 通称名 | CRF50F | CRF100F | |
| 車名・型式 | ホンダ・AE03 ホンダ・HE03 | ||
| 全長×全幅×全高(m) | 1.302×0.581×0.774 | 1.853×0.786×1.046 | |
| 軸距(m) | 0.911 | 1.249 | |
| 最低地上高(m) | 0.146 | 0.252 | |
| シート高(m) | 0.550 | 0.775 | |
| 車両重量(kg) | 50 | 78 | |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・OHC単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 49.4 | 99.2 | |
| 内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | 53.0×45.0 | |
| 圧縮比 | 10.0 | 9.4 | |
| キャブレター型式 | PA42D (メインボア径φ11mm) |
PDC BM (メインボア径φ22mm) |
|
| 始動方式 | キック式 | プライマリーキック式 |
|
| 点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 2.6 | 5.0 | |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
|
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1 速 | 3.272 | 3.083 |
| 2 速 | 1.667 | 1.882 | |
| 3 速 | 1.190 | 1.400 | |
| 4 速 | - | 1.130 | |
| 5 速 | - | 0.923 | |
| 減速比(1次/2次) | 4.058/2.642 | 4.437/3.571 | |
| キャスター角(度) | 25°00´ | 28°50´ | |
| トレール量(mm) | 32 | 99 |
|
| タイヤサイズ | 前 | 2.50-10 33J | 70/100-19M/C 42M |
| 後 | 2.50-10 33J | 90/100-16M/C 51M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 クッションストローク96mm |
テレスコピック式 クッションストローク150mm |
| 後 | カンチレバー式 アクスルトラベル70mm |
スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル148mm |
|
| フレーム形式 | バックボーン | ダイヤモンド | |
| 車体色 | エクストリームレッド | ||
主要諸元
| 通称名 | CRF250X | |
| 車名・型式 | ホンダ・ME11 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 2.174×0.827×1.261 | |
| 軸距(m) | 1.481 | |
| 最低地上高(m) | 0.346 | |
| シート高(m) | 0.958 | |
| 車両重量(kg) | 106 | |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・OHC4バルブ単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 249.4 | |
| 内径×行程(mm) | 78.0×52.2 |
|
| 圧縮比 |
12.9 | |
| キャブレター形式 | FCR(メインボア径φ37mm) |
|
| 始動方式 | プライマリーキック式/セルフ式併設 | |
| 点火装置形式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1 速 | 2.384 |
| 2 速 | 1.750 | |
| 3 速 | 1.333 | |
| 4 速 | 1.041 | |
| 5 速 | 0.814 |
|
| 減速比(1次/2次) | 3.611/3.786 | |
| キャスター角(度)/トレール量(mm) | 27°54´/118 | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
| 後 | 100/100-18 59M | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式 |
前 | テレスコピック式(倒立サス) クッションストローク315mm |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) アクスルトラベル312mm |
|
| フレーム形式 |
アルミツインチューブ | |
| 車体色 | エクストリームレッド | |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。