Hondaは、広い室内空間と個性的なスタイルで好評の軽乗用車「バモス」と、広いカーゴルームと多彩な使い方ができることで好評の「バモス ホビオ」を、マイナーモデルチェンジし、8月26日(木)に発売します。
バモス L・スタイリッシュパッケージ(4WD/4AT)
「バモス」は、内装色に明るいイメージのベージュを新たに設定し、インストルメントパネルやシートなどの質感向上に加え、スタイリッシュなエクステリアを表現するローダウンサスペンションと、13インチタイヤを全タイプ標準装備としながらもお買い得感のある価格設定としました。
また、「バモス ホビオ」は、文字盤をメタリックな金属調としたブルーリング照明付メーターを採用するなど、内装の質感を向上しています。
バモス ホビオ L(2WD/3AT)
シリーズ合計 800台
◎印は写真掲載タイプ
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 消費税込み | (消費税抜き) | |
M | 660cc 3気筒 SOHC |
5MT | 2WD | 1,238,500円 | (1,179,524円) | |
3AT | 1,290,000円 | (1,228,572円) | ||||
5MT | 4WD | 1,363,500円 | (1,298,572円) | |||
4AT | 1,425,000円 | (1,357,143円) | ||||
M・スタイリッシュ パッケージ |
5MT | 2WD | 1,268,500円 | (1,208,096円) | ||
3AT | 1,320,000円 | (1,257,143円) | ||||
5MT | 4WD | 1,393,500円 | (1,327,143円) | |||
4AT | 1,455,000円 | (1,385,715円) | ||||
L | 5MT | 2WD | 1,355,500円 | (1,290,953円) | ||
3AT | 1,407,000円 | (1,340,000円) | ||||
5MT | 4WD | 1,480,500円 | (1,410,000円) | |||
4AT | 1,542,000円 | (1,468,572円) | ||||
L・スタイリッシュ パッケージ |
5MT | 2WD | 1,385,500円 |
(1,319,524円) | ||
3AT | 1,437,000円 | (1,368,572円) | ||||
5MT | 4WD | 1,510,500円 | (1,438,572円) | |||
4AT | 1,572,000円 | (1,497,143円) | ◎ |
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 消費税込み | (消費税抜き) | |
M | 660cc 3気筒 SOHC |
5MT | 2WD | 1,218,500円 | (1,160,477円) | |
3AT | 1,270,000円 | (1,209,524円) | ||||
5MT | 4WD | 1,343,500円 | (1,279,524円) | |||
4AT | 1,405,000円 | (1,338,096円) | ||||
L | 5MT | 2WD | 1,323,500円 | (1,260,477円) | ||
3AT | 1,375,000円 | (1,309,524円) | ◎ | |||
5MT | 4WD | 1,448,500円 | (1,379,524円) | |||
4AT | 1,510,000円 | (1,438,096円) | ||||
Pro (4ナンバー) |
5MT | 2WD | 1,188,500円 | (1,131,905円) | ||
3AT | 1,240,000円 | (1,180,953円) | ||||
5MT | 4WD | 1,313,500円 | (1,250,953円) | |||
4AT | 1,375,000円 | (1,309,524円) |
ブラック、ベージュ
ブラック
ブラック
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。