Hondaの二輪車「カブ」シリーズ*1の世界生産累計台数が、2008年4月末で6,000万台を達成した。1958年に日本で発売された「スーパーカブC100」は、世界に広がり、ビジネスバイクとしてはもとより生活に密着したモデルとして、延べ160ヵ国以上で愛用され、今年8月で発売50周年を迎える。
スーパーカブC100(1958年 初代 日本)
初代「スーパーカブC100」は当時2ストロークエンジンが主流の中、経済性、耐久性に優れた画期的な高性能50cc4ストロークエンジンを搭載し、乗り降りが容易にできる低床バックボーンフレームや、クラッチ操作がいらない、自動遠心クラッチシステムを採用し、足元への泥はねや走行風を軽減させる大型の樹脂製のレッグシールドを装備するなど独創的で斬新なデザインを実現した。以来、基本設計・基本コンセプトは変わらず、その独自のスタイルは現在も受け継がれている。
アジアなど海外では各国の文化や多様化していくお客様のニーズに合わせて「カブ」シリーズを展開している。また、日本の「スーパーカブ」は、2007年に電子制御燃料噴射システム(PGM-FI*2)を搭載し環境性能を高めた。このように「カブ」は全世界で進化し続けている。
また、「スーパーカブ」は1959年に米国に輸出を開始、海外生産は1961年に台湾でのノックダウン生産を開始し、以後「需要のあるところで生産する」という基本理念に基づいて世界各地で現地生産を開始。現在、「カブ」シリーズは世界15ヵ国で現地生産されている。
- *1排気量49cc〜125cc、4ストローク単気筒エンジン、エンジン型式、フレーム(低床バックボーン)、外装(レッグシールド)、14インチ以上のタイヤなどの条件を満たすバイク。
- *2PGM-FI(Programmed Fuel Injection)はHondaの登録商標です。
スーパーカブ50スタンダード(2007年 日本)
Wave125i(2006年 タイ)
「カブ」シリーズ生産実績
2008年4月末
| 生産台数 | 生産累計台数 | |
| 1958年 | 24,195 | 24,195 |
| 1959年 | 167,443 | 191,638 |
| 1960年 | 564,365 | 756,003 |
| 1961年 | 661,398 | 1,417,401 |
| 1962年 | 790,012 | 2,207,413 |
| 1963年 | 889,005 | 3,096,418 |
| 1964年 | 822,719 | 3,919,137 |
| 1965年 | 790,396 | 4,709,533 |
| 1966年 | 700,296 | 5,409,829 |
| 1967年 | 526,238 | 5,936,067 |
| 1968年 | 660,482 | 6,596,549 |
| 1969年 | 601,441 | 7,197,990 |
| 1970年 | 735,065 | 7,933,055 |
| 1971年 | 625,884 | 8,558,939 |
| 1972年 | 537,867 | 9,096,806 |
| 1973年 | 469,732 | 9,566,538 |
| 1974年 | 634,942 | 10,201,480 |
| 1975年 | 493,855 | 10,695,335 |
| 1976年 | 472,212 | 11,167,547 |
| 1977年 | 558,634 | 11,726,181 |
| 1978年 | 600,147 | 12,326,328 |
| 1979年 | 520,447 | 12,846,775 |
| 1980年 | 652,239 | 13,499,014 |
| 1981年 | 680,523 | 14,179,537 |
| 1982年 | 749,955 | 14,929,492 |
| 1983年 | 595,673 | 15,525,165 |
| 1984年 | 431,302 | 15,956,467 |
| 1985年 | 475,649 | 16,432,116 |
| 1986年 | 469,077 | 16,901,193 |
| *1987年(1月-12月)、1988年(1月-3月) | 573,352 | 17,474,545 |
| 1988年度 | 504,066 | 17,978,611 |
| 1989年度 | 595,611 |
18,574,222 |
| 1990年度 | 734,460 | 19,308,682 |
| 1991年度 | 730,887 | 20,039,569 |
| 1992年度 | 721,701 | 20,761,270 |
| 1993年度 | 1,106,160 | 21,867,430 |
| 1994年度 | 1,142,531 | 23,009,961 |
| 1995年度 | 1,379,099 | 24,389,060 |
| 1996年度 | 1,523,897 | 25,912,957 |
| 1997年度 | 1,550,872 | 27,463,829 |
| 1998年度 | 886,407 | 28,350,236 |
| 1999年度 | 1,230,443 | 29,580,679 |
| 2000年度 | 1,269,734 |
30,850,413 |
| 2001年度 | 2,272,227 | 33,122,640 |
| 2002年度 | 3,604,815 | 36,727,455 |
| 2003年度 | 3,636,067 | 40,363,522 |
| 2004年度 | 4,808,979 | 45,172,501 |
| 2005年度 | 5,370,285 | 50,542,786 |
| 2006年度 | 4,588,614 | 55,131,400 |
| 2007年度 | 4,725,048 | 59,856,448 |
| 2008年度(4月のみ) | 506,142 | 60,362,590 |
- *1986年以前は暦年、1987年はHondaの決算期変更の為、月別計算、
1988年度(1988年4月-1989年3月)以降は年度にて計算。