Hondaは、空冷・4ストローク単気筒50ccエンジンを搭載した原付スポーツバイク「ベンリィ50S」のカラーリングを変更し、1月16日(火)に発売する。
今回ベンリィ50Sは、燃料タンクや前・後のフェンダーに「ムーンストーンシルバーメタリック」を採用し、バックボーンフレームをブラックにすることで、スポーティなイメージとしている。また、シートとハンドルのグリップをブラウンとし、レトロ感覚も強調している。
さらに、ベンリィ50シリーズ共通でパンクの発生に対する不安を軽減し使い勝手を高めるタフアップチューブを前・後輪に継続採用している。
ベンリィ50Sは1996年の発売以来、スポーティなイメージとレトロ感覚で若者だけでなく幅広い年齢層のユーザーから支持され、堅調な販売を続けているモデルである。
販売計画台数(国内・年間)
500台
メーカー希望小売価格
199,500円(消費税抜き本体価格 190,000円)
- ※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
主要諸元
通称名 | ベンリィ50S | |
車名・型式 | ホンダ・BA-CD50 | |
全長×全幅×全高(m) | 1.805×0.645×0.950 | |
軸距(m) | 1.170 | |
最低地上高(m) | 0.170 | |
シート高(m) | 0.748 | |
車両重量(kg) | 78 | |
乾燥重量(kg) | 73 | |
乗車定員(人) | 1 | |
最小回転半径(m) | 1.9 | |
エンジン型式・種類 | CD50E・空冷4ストロークOHC単気筒 | |
総排気量(cm3) | 49 | |
内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | |
圧縮比 | 10.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.8[3.8]/7,000 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 4.1[0.42]/6,000 | |
燃料消費率(km/L) | 120.0(30km/h定地走行テスト値) | |
キャブレター型式 | PB3G | |
始動方式 | キック式 | |
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 5.5 | |
クラッチ形式 | 湿式単板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式4段ロータリー | |
変速比 | 1 速 | 3.272 |
2 速 | 1.937 | |
3 速 | 1.350 | |
4 速 | 1.043 | |
減速比(1次/2次) | 4.312/3.230 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°00´/70 | |
タイヤサイズ | 前 | 2.25-17 33L |
後 | 2.50-17 38L | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディングトレーリング |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイング・アーム式 | |
フレーム形式 | バックボーン |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。