Hondaは、空冷・4ストローク単気筒50ccエンジンを搭載した原付スポーツバイク「XR50 モタード」と、100ccエンジンを搭載した「XR100 モタード」のカラーリングを変更し、12月27日(水)より発売する。
今回は、タンクシュラウドのストライプを上級機種のXR400 モタードで採用の「XR」ロゴをイメージしたものに変更。また、カラーリングは、XRシリーズで採用している伝統的なエクストリームレッドと、精悍なブラックという2色を設定し、エクストリームレッドでは、従来ホワイトを使用していたフロントバイザーとサイドカウルをボディーと同色のレッドに変更。ブラックカラーリングのモデルでは、シートをボディーと同色のブラックとし、前・後ホイールを従来のブラックからゴールドに変更している。
XR50 モタード・XR100 モタードは2005年の発売以来、原付モデルでありながらコンパクトな5速のギアミッションを備え、前・後にディスクブレーキを採用するなど、安心感を持って操る楽しさを体感できるモデルとして幅広い層に好評を得ている。
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計 2,500台
メーカー希望小売価格
XR50 モタード
255,150円(消費税抜き本体価格 243,000円)
XR100 モタード
307,650円(消費税抜き本体価格 293,000円)
- ※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
主要諸元
通称名 | XR50 モタード | XR100 モタード | |
車名・型式 | ホンダ・BA-AD14 | ホンダ・BC-HD13 | |
全長×全幅×全高(m) | 1.785×0.765×1.000 | 1.820×0.765×1.000 | |
軸距(m) | 1.235 | 1.240 | |
最低地上高(m) | 0.175 | ||
シート高(m) | 0.750 | ||
車両重量(kg) | 83 | 86 | |
乾燥重量(kg) | 79 | 82 | |
乗車定員(人) | 1 | 2 | |
最小回転半径(m) | 2.1 | ||
エンジン型式・種類 | AC16E・空冷4ストロークOHC単気筒 | HC07E・空冷4ストロークOHC単気筒 | |
総排気量(cm3) | 49 | 99 | |
内径×行程(mm) | 42.0×35.6 | 53.0×45.0 | |
圧縮比 | 9.2 | 9.4 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.4[3.3]/8,000 | 4.8[6.5]/8,000 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 3.2[0.33]/5,000 | 6.6[0.67]/6,000 | |
燃料消費率(km/L) | 86.0(30km/h定地走行テスト値) | 53.2(60km/h定地走行テスト値) | |
キャブレター型式 | PB3NB | PB5QB | |
始動方式 | キック式 | ||
点火装置形式 | CDI式 マグネット点火 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 5.7 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング | ||
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
変速比 | 1 速 | 3.083 | |
2 速 | 1.882 | ||
3 速 | 1.400 | ||
4 速 | 1.130 | ||
5 速 | 0.960 | 0.923 | |
減速比(1次/2次) | 4.437/3.285 | 4.437/2.200 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 28°30′/90 | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/80-12 65J | |
後 | 120/80-12 65J | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイング・アーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。