Hondaは、軽量コンパクトな4ストローク223ccエンジンを搭載し、扱いやすいサイズで好評を得ている軽二輪スポーツバイク「FTR」のカラーリングを変更し、11月17日(金)より発売する。
FTR
今回は、ヘッドライトケースとメーターケースをブラックにすることで、精悍さを強調している。さらにトリコロールカラーは、ツートーンカラーのシートを採用するとともに、タンクマークの色をイエローに変更、モノトーンカラーは、フロントフェンダーとバックミラーをブラック、リアサスペンションとプラグキャップをイエローにすることでよりスポーティーなイメージを演出している。
車体色は、新色のグラファイトブラックとキャンディーブレイズオレンジに加え、現行色のキャンディータヒチアンブルーの3色を設定し、トリコロールカラーと合わせて合計4色を設定している。
この「FTR」は、2000年9月の発売以来、フラットトラッカー※スタイルが20代を中心に支持を得ているモデルである。
※フラットトラッカー…フラットなオーバル形状のダート(土の路面)コースを走行するレース車両。
販売計画台数(国内・年間)
2,500台
メーカー希望小売価格
モノトーンカラー
367,500円(消費税抜き本体価格 350,000円)
トリコロールカラー
378,000円(消費税抜き本体価格 360,000円)
※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
主要諸元
| 通称名 | FTR | ||
| トリコロールカラー | モノトーンカラー | ||
| 車名・型式 | ホンダ・BA-MC34 | ||
| 全長(m) | 2.080 | ||
| 全幅(m) | 0.910 | 0.830 | |
| 全高(m) | 1.115 | 1.090 | |
| 軸距(m) | 1.395 | ||
| 最低地上高(m) | 0.180 | ||
| シート高(m) | 0.780 | ||
| 車両重量(kg) | 126 | ||
| 乾燥重量(kg) | 119 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 42.0(60km/h定地走行テスト値) | ||
| 最小回転半径(m) | 2.0 | ||
| エンジン型式・種類 | MD33E・空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 223 | ||
| 内径×行程(mm) | 65.5×66.2 | ||
| 圧縮比 | 9.0 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 14[19]/7,000 | ||
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 21[2.1]/6,000 | ||
| キャブレター型式 | VE3DA | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | CDI式 バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 7.2 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 2.769 | |
| 2 速 | 1.722 | ||
| 3 速 | 1.263 | ||
| 4 速 | 0.960 | ||
| 5 速 | 0.814 | ||
| 減速比(1次/2次) | 3.090/3.230 | ||
| キャスター角(度) | 25°45´ | ||
| トレール量(mm) | 84 | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/90-18M/C 65P | |
| 後 | 120/90-18M/C 65P | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイング・アーム式 | ||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。