Hondaは、優れた環境性能はもとより、軽快な走りと低燃費を実現したスポーティーなスタイルの50ccスクーター「スマート・Dio Z4」のカラーリングを変更して1月17日(火)より発売する。
今回は、カラーリングに精悍な「フォースシルバーメタリック」を追加し、現行の「ベガブラックメタリック」と「パールシーシェルホワイト」と合わせ合計3色を設定している。
「スマート・Dio Z4」は、燃費向上と排出ガスのクリーン化に加え、始動性とレスポンス性に優れた世界初※の水冷・4ストローク50ccエンジン用PGM-FI(電子制御燃料噴射装置)を搭載し2004年2月に発売。スポーティーなデザインと優れた環境性能によって幅広いお客様に支持されているモデルである。
※ Honda調べ
販売計画台数(国内・年間)
5,000台
メーカー希望小売価格
210,000円(消費税抜き本体価格 200,000円)
※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
主要諸元
通称名 | スマート・Dio Z4 | |
車名・型式 | ホンダ・BA-AF63 | |
全長×全幅×全高(m) | 1.710×0.630×1.010 | |
軸距(m) | 1.190 | |
最低地上高(m) | 0.110 | |
シート高(m) | 0.710 | |
車両重量(kg) | 81 | |
乾燥重量(kg) | 77 | |
乗車定員(人) | 1 | |
最小回転半径(m) | 1.8 | |
エンジン型式・種類 | AF63E・水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | |
総排気量(cm3) | 49 | |
内径×行程(mm) | 38.0×44.0 | |
圧縮比 | 12.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.9[5.3]/8,000 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 4.8[0.49]/7,500 | |
燃料消費率(km/L) | 80.0(30km/h定地走行テスト値) | |
燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) | |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 4.8 | |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |
変速比 | 1 速 | 2.800~0.860 |
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°30´/72 | |
タイヤサイズ | 前 | 90/90-10 50J |
後 | 90/90-10 50J | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | ユニット・スイング式 | |
フレーム形式 | アンダーボーン |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。